zum Inhalt

Haupt-Navigation überspringen

Offenes Internationales Schachturnier 2009

Seiten-Navigation überspringen

B-Turnier OIS 2009 - 9. Runde - Ergebnisse

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Preßler,Wolf (7) - 49. Brackmann,Hendri (6) ½ - ½
2 6. Cehajic,Hazim (6) - 2. Suligoy,Alois (6½) 1 - 0
3 9. Alefs,Heinz (6) - 1. Schönegg,Werner (6) 1 - 0
4 5. Klett,Thomas (5½) - 18. Simmon,Norbert (5½) 0 - 1
5 21. Mahrla,Hans,Dr. (5½) - 12. Wallendik,Thomas (5½) 0 - 1
6 51. Ermatov,Arthur (5½) - 14. Boehm,Bruno (5½) 0 - 1
7 23. Joachim,Klaus (5) - 50. Stadler,Andreas (5½) 1 - 0
8 47. Hradetzky,Horst (5) - 3. Schönfelder,Hein (5) 1 - 0
9 87. Tsandekidis,Neof (5) - 13. Roos,Karin (5) 1 - 0
10 15. Hecht,Hanspeter (5) - 69. Haslsperger,Seba (5) ½ - ½
11 38. Heil,Rudolf (5) - 48. Karcher,Berthold (5) 0 - 1
12 75. Stempfle,Tobias (5) - 43. Köhler,Gerhard (5) ½ - ½
13 4. Moser,Andreas (4½) - 101 Kecik,Yalin (5) 1 - 0
14 10. Kelling,Arno (4½) - 57. Lederer,Helmut (4½) 1 - 0
15 19. Schulz,Volker,Dr (4½) - 62. Podleska,Michael (4½) 1 - 0
16 53. Rashica,Valon (4½) - 22. Rothenhagen,Sieg (4½) 1 - 0
17 24. Frenkel,Maxim (4½) - 81. Steinberg,Hans-P (4½) 1 - 0
18 52. Dirscherl,Gerd (4½) - 25. Apelt,Andreas (4½) ½ - ½
19 28. Habicht,Oswald (4½) - 61. Hofmann,Hans-Joa (4½) ½ - ½
20 78. Passon,Valentin (4½) - 32. Heim,Philipp (4½) + - -
21 65. Gerlach,Florian (4½) - 33. Hornung,Richard (4½) 1 - 0
22 83. Hümmler,Thomas (4½) - 20. Ronkina,Vera (4) 1 - 0
23 30. Ruf,Walter (4) - 55. Schröter,Claus (4) 0 - 1
24 56. Ebenhoch,Bernd (4) - 31. Antusch,Ingrid (4) 0 - 1
25 34. Häring,Walter-Ge (4) - 66. Gstaltmeyr,Marti (4) 0 - 1
26 35. Kellner,Adolf (4) - 63. Preßler,Paul (4) 1 - 0
27 7. Weidl,Robert (3½) - 60. Käsbohrer,Erich (3½) 1 - 0
28 11. Ovsepyan,Arshak (3½) - 54. Müller,Liliane (3½) 1 - 0
29 64. Hanan,Bangin (3½) - 16. Schmidt,Axel (3½) 1 - 0
30 71. Steinbeck,Johann (3½) - 26. Hönig,Josef (3½) ½ - ½
31 72. Gonsior,Wieslaw- (3½) - 27. Bausch,Jean (3½) ½ - ½
32 73. Mannschatz,Micha (3½) - 29. Wagner,Gerhard (3½) ½ - ½
33 77. Karl,Ludwig (3½) - 39. Rochleder,Eric,D (3½) 1 - 0
34 41. Stegmaier,Erika (3½) - 59. Knecht,Michael (3½) 0 - 1
35 42. Czarnach,Anton (3½) - 70. David,Sebastian (3½) 0 - 1
36 45. Winterstetter,Re (3½) - 76. Seitz,Ludwig (3½) 1 - 0
37 84. Rothmund,Fritz (3½) - 8. Eckstein,Helmut (3) 0 - 1
38 36. Mittelstaedt,Ewa (3) - 67. Passon,Marcel (3) 0 - 1
39 37. Grüneschild,Hild (3) - 98. Nerlinger,Matthi (3) ½ - ½
40 58. Bentz,Rüdiger (3) - 85. Berger,Johannes (3) 1 - 0
41 40. Neubauer,Karl He (2½) - 88. Borissow,Helene (2½) 1 - 0
42 86. Rückert,Ferdinan (2½) - 44. Humburg,Eduard (2½) 0 - 1
43 80. Novotny,Hans (2½) - 89. Anderson,Viktor (2½) 0 - 1
44 100 Ziegler,Gerhard (2) - 68. Greiner,Gregory (2) 0 - 1
45 82. Hödtke,Mark-Muni (2) - 94. Gronbach,Karl (2) ½ - ½
46 93. Huber,Dorit (2) - 96. Rebien,Inge (2) ½ - ½
47 90. Albrecht,Franz (1½) - 79. Suttmann,Horst (2) 0 - 1
48 99. Gauchel,Lorenz (1½) - 97. Schackmann,Olive (1) 0 - 1
49 95. Schmid,Reinhard (1) - 102 Hirschsteiner,Le (½) 1 - 0

Aktualisiert: 12. Oktober 2009

zur Seiten-Navigation
zur Haupt-Navigation
zum Seiten-Anfang