IM Thomas Reich (FC Bayern München) ist Münchner Blitzmeister.
32 Teilnehmer fanden sich beim SC Unterhaching ein, um den Münchner Einzelmeister 2011 im Blitzschach zu ermitteln. Es wurden 11 Doppelrunden Schweizer System gespielt.
Schon einige Runden vor Schluss stand IM Thomas Reich (FC Bayern München) als Sieger fest, die weiteren Plätze waren jedoch bis zur letzten Runde offen. Zum Schluss setzten sich FM Georg Schmidt und Luka Komljenovic (beide SC Unterhaching) durch.
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reich,Thomas | IM | 2347 | FC Bayern München e.V. | 11 | 0 | 0 | 20.0 | 140.0 | 252.75 |
| 2. | Schmidt,Georg | FM | 2296 | SC Unterhaching e.V. | 6 | 2 | 3 | 15.0 | 145.0 | 188.75 |
| 3. | Komljenovic,Luka | 2213 | SC Unterhaching e.V. | 7 | 1 | 3 | 14.0 | 142.0 | 166.25 | |
| 4. | Mueller,Marcus | 2087 | SC Garching 1980 e.V. | 6 | 2 | 3 | 13.5 | 137.5 | 155.50 | |
| 5. | Dengler,Peter | 2193 | SC Unterhaching e.V. | 6 | 1 | 4 | 13.5 | 137.0 | 156.75 | |
| 6. | Rajic,Ivica | 2085 | FC Bayern München e.V. | 6 | 2 | 3 | 13.0 | 137.0 | 142.75 | |
| 7. | Urankar,Hans-Peter | 2150 | SC Unterhaching e.V. | 5 | 3 | 3 | 13.0 | 129.0 | 146.75 | |
| 8. | Limmer,Stefan | 2215 | SC Pasing von 1948 e.V. | 5 | 3 | 3 | 12.5 | 147.5 | 159.50 | |
| 9. | Lentrodt,Thomas | FM | 2271 | FC Bayern München e.V. | 5 | 2 | 4 | 12.5 | 146.5 | 152.25 |
| 10. | Azimi,Reza | 1948 | Münchener SC 1836 e.V. | 5 | 3 | 3 | 12.5 | 129.0 | 134.25 | |
| 11. | Chernilovskyy,Oleksandr | 1650 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 4 | 3 | 12.5 | 113.0 | 112.25 | |
| 12. | Lampersberger,Erhard | 2061 | Schach-Union München e.V. | 5 | 2 | 4 | 12.0 | 138.5 | 134.75 | |
| 13. | Klenk,Robert | 2054 | FC Bayern München e.V. | 4 | 4 | 3 | 12.0 | 132.0 | 133.00 | |
| 14. | Unger,Michael | 2107 | SC Sendling e.V. | 5 | 3 | 3 | 11.5 | 132.5 | 132.00 | |
| 15. | Broschwitz,Martin | 2066 | SC Unterhaching e.V. | 5 | 1 | 5 | 11.5 | 128.0 | 114.75 | |
| 16. | Leeb,Simon | 1615 | SK München Südost e.V. | 6 | 0 | 5 | 11.5 | 95.0 | 75.00 | |
| 17. | Krklec,Boris | 1721 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 4 | 3 | 4 | 11.0 | 125.5 | 111.00 | |
| 18. | Daurer,Walter | 1932 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 3 | 5 | 11.0 | 121.5 | 111.50 | |
| 19. | Marschall,Josef | 1899 | Münchener SC 1836 e.V. | 5 | 1 | 5 | 11.0 | 119.5 | 95.25 | |
| 20. | Heuwieser,Markus | 1303 | SC Ismaning | 4 | 3 | 4 | 11.0 | 94.0 | 81.75 | |
| 21. | Kalinin,Oleksandre | 1945 | Münchener SC 1836 e.V. | 3 | 4 | 3 | 10.5 | 131.0 | 107.50 | |
| 22. | Demir,Ali | 1421 | SC Unterhaching e.V. | 4 | 2 | 5 | 10.5 | 98.0 | 70.50 | |
| 23. | Baum,Kurt,Dr. | 1873 | Schach-Union München e.V. | 3 | 4 | 4 | 10.0 | 125.5 | 107.00 | |
| 24. | Lehner,Rudolf | 1745 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 3 | 4 | 10.0 | 118.5 | 102.00 | |
| 25. | Köhler,Max | 1443 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 1 | 6 | 10.0 | 105.5 | 79.00 | |
| 26. | Leeb,Jonas | 1705 | SK München Südost e.V. | 4 | 2 | 5 | 10.0 | 103.5 | 71.50 | |
| 27. | Lippermann,Bernhard | 1823 | SG Schwabing München Nord | 3 | 3 | 5 | 9.0 | 95.0 | 55.50 | |
| 28. | Knecht,Michael | 1662 | SC Pasing von 1948 e.V. | 3 | 2 | 6 | 8.5 | 96.5 | 55.25 | |
| 29. | Baumhoer,Laurenz | 1222 | SC Ismaning | 3 | 2 | 6 | 7.5 | 95.0 | 48.00 | |
| 30. | Tyszewicz,Marek | 1601 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 8 | 7.0 | 97.0 | 41.50 | |
| 31. | Rabinovych,Myron | 1604 | Schach-Union München e.V. | 1 | 0 | 10 | 2.5 | 98.5 | 19.00 |
Aktualisiert: 04. Dezember 2011
zur Seiten-Navigation