Die Blitz-Mannschaftsmeisterschaft wurde auch dieses Jahr in einem gemeinsamen Turnier für die Bezirke München und Oberbayern ausgetragen. Teilgenommen haben 16 4er-Mannschaften aus dem Bezirk München und 10 aus dem Bezirk Oberbayern. Gespielt wurde ein Vollrundenturnier mit 25 Runden.
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20. | FC Bayern 1 | 2301 | 24 | 1 | 0 | 49 - 1 | 88.0 | 580.00 | |
| 2. | 3. | SGem Pang-Rosenheim | 2270 | 23 | 1 | 1 | 47 - 3 | 80.5 | 536.50 | |
| 3. | 15. | SC Unterhaching 1 | 2207 | 20 | 2 | 3 | 42 - 8 | 77.5 | 441.50 | |
| 4. | 17. | SK Ingolstadt 1 | 2119 | 20 | 2 | 3 | 42 - 8 | 76.0 | 451.00 | |
| 5. | 2. | SC Gröbenzell | 2219 | 18 | 3 | 4 | 39 - 11 | 71.0 | 407.00 | |
| 6. | 26. | SC Unterhaching 2 | 2137 | 19 | 1 | 5 | 39 - 11 | 70.5 | 390.00 | |
| 7. | 23. | MSC 1836 1 | 1975 | 16 | 4 | 5 | 36 - 14 | 65.5 | 345.50 | |
| 8. | 11. | SC Garching | 2079 | 16 | 3 | 6 | 35 - 15 | 62.5 | 321.00 | |
| 9. | 4. | FC Bayern 2 | 2069 | 15 | 3 | 7 | 33 - 17 | 65.0 | 297.50 | |
| 10. | 16. | SC Sendling 1 | 2089 | 13 | 3 | 9 | 29 - 21 | 53.5 | 248.50 | |
| 11. | 7. | SV Ilmmünster 1 | 2072 | 13 | 2 | 10 | 28 - 22 | 57.0 | 222.50 | |
| 12. | 6. | SK Gräfelfing | 2083 | 9 | 10 | 6 | 28 - 22 | 56.0 | 260.00 | |
| 13. | 5. | SC Wolfratshausen | 2081 | 11 | 2 | 12 | 24 - 26 | 49.5 | 171.00 | |
| 14. | 24. | SC Tarrasch 1 | 1965 | 10 | 4 | 11 | 24 - 26 | 46.5 | 172.00 | |
| 15. | 1. | SC Sendling 2 | 1913 | 7 | 6 | 12 | 20 - 30 | 42.0 | 147.00 | |
| 16. | 25. | MSA Zugzwang | 2042 | 6 | 7 | 12 | 19 - 31 | 42.0 | 137.50 | |
| 17. | 19. | SC Sendling 3 | 1804 | 6 | 6 | 13 | 18 - 32 | 38.0 | 141.50 | |
| 18. | 10. | MSC 1836 2 | 1929 | 5 | 6 | 14 | 16 - 34 | 38.5 | 127.50 | |
| 19. | 18. | SC Moosburg | 1854 | 5 | 4 | 16 | 14 - 36 | 35.0 | 84.50 | |
| 20. | 8. | SV Ilmmünster 2 | 1768 | 5 | 3 | 17 | 13 - 37 | 31.5 | 89.00 | |
| 21. | 13. | SC Tarrasch 3 | 1723 | 3 | 6 | 16 | 12 - 38 | 33.0 | 84.50 | |
| 22. | 21. | SV Haunwöhr SAbt | 1813 | 5 | 2 | 18 | 12 - 38 | 31.5 | 69.50 | |
| 23. | 12. | SK Ingolstadt 2 | 1917 | 3 | 5 | 17 | 11 - 39 | 29.0 | 85.50 | |
| 24. | 22. | SC Unterhaching 3 | 1698 | 3 | 3 | 19 | 9 - 41 | 23.5 | 66.00 | |
| 25. | 9. | SC F.X. Meiller | 1756 | 3 | 2 | 20 | 8 - 42 | 21.5 | 49.00 | |
| 26. | 14. | SC Tarrasch 2 | 1732 | 1 | 1 | 23 | 3 - 47 | 15.5 | 14.50 |
Bester Einzelspieler war IM Andreas Schenk, der am 2. Brett von Bayern München 24,5 Punkte aus 25 Spielen geholt hat.
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | SoBerg | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schenk,Andreas | IM | 2457 | FC Bayern 1 | 24 | 1 | 0 | 24.5 | 283.75 | 2 |
| 2. | Berchtenbreiter,Maximilia | 2315 | SGem Pang-Rosenheim | 23 | 0 | 2 | 23.0 | 254.00 | 1 | |
| 3. | Brosig,Boris | 2127 | SC Unterhaching 1 | 21 | 2 | 2 | 22.0 | 223.00 | 4 | |
| 4. | Rajic,Ivica | 2085 | FC Bayern 1 | 22 | 0 | 3 | 22.0 | 220.00 | 4 | |
| 5. | Baldauf,Marco | FM | 2347 | SGem Pang-Rosenheim | 20 | 3 | 2 | 21.5 | 234.00 | 2 |
| 6. | Belezky,Alexander | IM | 2391 | FC Bayern 1 | 21 | 0 | 4 | 21.0 | 232.50 | 1 |
| 7. | Bocksberger,Stefan | FM | 2216 | SC Wolfratshausen | 21 | 0 | 4 | 21.0 | 215.00 | 1 |
| 8. | Maier,Alexander | IM | 2217 | SK Ingolstadt 1 | 20 | 2 | 3 | 21.0 | 218.75 | 3 |
| 9. | Lentrodt,Thomas | FM | 2271 | FC Bayern 1 | 20 | 1 | 4 | 20.5 | 211.00 | 3 |
| 10. | Wolter,Jens | 2029 | SC Garching | 20 | 1 | 4 | 20.5 | 175.00 | 4 | |
| 11. | Rose,Dominik | 2029 | SC Unterhaching 2 | 19 | 2 | 4 | 20.0 | 204.00 | 4 | |
| 12. | Sailer,Wolfgang | 2033 | SK Ingolstadt 1 | 20 | 0 | 5 | 20.0 | 190.00 | 4 | |
| 13. | Mooser,Stefan | 2197 | SC Unterhaching 2 | 18 | 3 | 4 | 19.5 | 188.25 | 2 | |
| 14. | Schmidt,Georg | FM | 2296 | SC Unterhaching 1 | 16 | 6 | 3 | 19.0 | 215.50 | 1 |
| 15. | Bachmayr,Peter | FM | 2262 | MSC 1836 1 | 18 | 2 | 5 | 19.0 | 185.25 | 1 |
| 16. | Dengler,Peter | 2193 | SC Unterhaching 1 | 17 | 4 | 4 | 19.0 | 186.25 | 3 | |
| 17. | Geberl,Hans Walter | 2128 | SK Ingolstadt 1 | 17 | 3 | 5 | 18.5 | 178.25 | 2 | |
| 18. | Prediger,Rupert | FM | 2191 | SGem Pang-Rosenheim | 15 | 6 | 4 | 18.0 | 187.25 | 3 |
| 19. | Braun,Thomas,Dr. | 2056 | FC Bayern 2 | 16 | 3 | 6 | 17.5 | 165.25 | 2 | |
| 20. | Komljenovic,Luka | 2213 | SC Unterhaching 1 | 16 | 3 | 6 | 17.5 | 160.50 | 2 | |
| 21. | Hoy,Bernd | 2245 | SC Gröbenzell | 17 | 0 | 5 | 17.0 | 180.00 | 2 | |
| 22. | Zach,Andreas | FM | 2338 | SC Gröbenzell | 16 | 2 | 4 | 17.0 | 185.75 | 3 |
| 23. | Mueller,Marcus | 2087 | SC Garching | 17 | 0 | 8 | 17.0 | 169.50 | 2 | |
| 24. | Peric,Stefan | 2042 | SC Tarrasch 1 | 16 | 2 | 7 | 17.0 | 176.00 | 3 | |
| 25. | Kalinin,Oleksander | MSC 1836 1 | 16 | 2 | 7 | 17.0 | 161.50 | 4 | ||
| 26. | Knoblauch,Leonhard | 2080 | SV Ilmmünster 1 | 15 | 3 | 4 | 16.5 | 178.50 | 3 | |
| 27. | Kaplan,Hakan | 2099 | SK Ingolstadt 1 | 14 | 5 | 6 | 16.5 | 170.50 | 1 | |
| 28. | Schütz,Günter | 2114 | FC Bayern 2 | 16 | 1 | 8 | 16.5 | 168.50 | 1 | |
| 29. | Unger,Michael | 2107 | SC Sendling 1 | 16 | 1 | 8 | 16.5 | 171.00 | 2 | |
| 30. | Schrader,Jan-Erik | 2025 | MSC 1836 1 | 15 | 3 | 7 | 16.5 | 157.00 | 2 | |
| 31. | Ahmann,Niki | 2171 | SC Unterhaching 2 | 14 | 3 | 8 | 15.5 | 141.00 | 1 | |
| 32. | Olbrich,Joachim | FM | 2009 | SK Gräfelfing | 13 | 5 | 7 | 15.5 | 156.25 | 3 |
| 33. | Urankar,Hans-Peter | 2150 | SC Unterhaching 2 | 13 | 5 | 7 | 15.5 | 133.00 | 3 | |
| 34. | Schuster,Karsten | 2223 | SC Gröbenzell | 14 | 2 | 6 | 15.0 | 153.75 | 1 | |
| 35. | Sörgel,Thomas | 2008 | SK Gräfelfing | 12 | 5 | 8 | 14.5 | 124.50 | 4 | |
| 36. | Rasch,Gerhard | 2031 | SC Tarrasch 1 | 14 | 0 | 11 | 14.0 | 109.00 | 2 | |
| 37. | Dehlinger,Alexander | 2180 | SC Garching | 11 | 5 | 9 | 13.5 | 119.75 | 1 | |
| 38. | Riedel,Wolfgang | FM | 2174 | SK Gräfelfing | 12 | 3 | 10 | 13.5 | 134.25 | 2 |
| 39. | Gahr,Michael | 1827 | SC Moosburg | 13 | 1 | 11 | 13.5 | 119.25 | 3 | |
| 40. | Maurer,Jochen | 2228 | SGem Pang-Rosenheim | 12 | 2 | 1 | 13.0 | 146.50 | 4 | |
| 41. | Klenk,Robert | 2054 | FC Bayern 2 | 11 | 4 | 6 | 13.0 | 130.50 | 4 | |
| 42. | Jacobsen,Arne | 1900 | MSC 1836 2 | 13 | 0 | 9 | 13.0 | 109.50 | 4 | |
| 43. | Azimi,Reza | 1948 | MSC 1836 1 | 13 | 0 | 12 | 13.0 | 112.50 | 3 | |
| 44. | Gesing,Oliver | 2140 | SK Gräfelfing | 11 | 3 | 11 | 12.5 | 117.00 | 1 | |
| 45. | Taimanov,Alexander | 2055 | SC Sendling 1 | 11 | 2 | 8 | 12.0 | 112.50 | 1 | |
| 46. | Altmann,Christoph | 2042 | SC Sendling 1 | 10 | 4 | 9 | 12.0 | 110.75 | 3 | |
| 47. | Rojas Cano,Christian Jos\E9 | 1542 | SC Sendling 3 | 11 | 2 | 12 | 12.0 | 94.50 | 4 | |
| 48. | Cehajic,Hazim | 1854 | SC Tarrasch 1 | 12 | 0 | 13 | 12.0 | 85.00 | 4 | |
| 49. | Riewe,Gerhard | 2052 | FC Bayern 2 | 11 | 1 | 5 | 11.5 | 119.50 | 3 | |
| 50. | Stocker,Rupert | 2070 | SC Gröbenzell | 11 | 1 | 8 | 11.5 | 95.50 | 4 | |
| 51. | Kampert,Andreas | 2064 | SV Ilmmünster 1 | 10 | 3 | 9 | 11.5 | 100.75 | 1 | |
| 52. | Wittke,Volker | 2019 | SC Garching | 11 | 1 | 13 | 11.5 | 89.50 | 3 | |
| 53. | Krklec,Daniel | 2235 | MSA Zugzwang | 11 | 0 | 5 | 11.0 | 69.50 | 3 | |
| 54. | Seisenberger,Georg | 2034 | SV Ilmmünster 1 | 10 | 2 | 5 | 11.0 | 105.00 | 5 | |
| 55. | Haas,Peter | 2071 | SC Sendling 3 | 8 | 6 | 11 | 11.0 | 134.50 | 1 | |
| 56. | Hoffelner,Peter | 2025 | SC Wolfratshausen | 9 | 4 | 12 | 11.0 | 93.50 | 4 | |
| 57. | Crone,Stephan | 1694 | SV Ilmmünster 2 | 10 | 2 | 13 | 11.0 | 78.75 | 4 | |
| 58. | Christiansmeier,Sven | 2007 | SC Gröbenzell | 10 | 1 | 3 | 10.5 | 85.25 | 5 | |
| 59. | Niedermeier,Thomas | 2145 | SV Ilmmünster 1 | 10 | 1 | 11 | 10.5 | 87.25 | 2 | |
| 60. | Uebele,Peter | 2084 | SC Wolfratshausen | 9 | 3 | 13 | 10.5 | 89.50 | 2 | |
| 61. | Brychcy,Felix | 1992 | MSA Zugzwang | 9 | 2 | 12 | 10.0 | 87.75 | 1 | |
| 62. | Dvorkin,Eduard | 1959 | SC Sendling 2 | 9 | 2 | 12 | 10.0 | 93.75 | 2 | |
| 63. | Winter,Jonathan | 1836 | SV Haunwöhr SAbt | 9 | 2 | 14 | 10.0 | 87.00 | 3 | |
| 64. | Winterholler,Christina | 1774 | SK Ingolstadt 2 | 9 | 2 | 14 | 10.0 | 77.00 | 4 | |
| 65. | Schmitz,Tim | 1873 | SC Sendling 2 | 8 | 3 | 6 | 9.5 | 93.50 | 3 | |
| 66. | Buchner,Rudolf | FM | 2226 | SC Tarrasch 3 | 8 | 3 | 14 | 9.5 | 81.00 | 1 |
| 67. | Andre,Jonas | SV Ilmmünster 2 | 9 | 1 | 15 | 9.5 | 73.50 | 3 | ||
| 68. | Reith,Hubert | 1880 | SC Moosburg | 7 | 5 | 13 | 9.5 | 57.75 | 4 | |
| 69. | Wein,Ulrich | 2017 | SC Sendling 1 | 9 | 0 | 11 | 9.0 | 53.50 | 5 | |
| 70. | Wedrychowski,Lukas | 1723 | SC Moosburg | 7 | 4 | 14 | 9.0 | 79.00 | 1 | |
| 71. | Czap,Bernard | 2097 | SC Unterhaching 3 | 7 | 4 | 14 | 9.0 | 68.25 | 1 | |
| 72. | Lipp,Mirko | 1843 | SC Sendling 3 | 7 | 4 | 14 | 9.0 | 76.75 | 2 | |
| 73. | Broschwitz,Martin | 2066 | SC Unterhaching 3 | 6 | 6 | 13 | 9.0 | 75.75 | 2 | |
| 74. | Eichler,Alexander | 1572 | SC Tarrasch 3 | 8 | 2 | 15 | 9.0 | 78.00 | 3 | |
| 75. | Hiereth,Thomas | 1901 | MSA Zugzwang | 8 | 1 | 13 | 8.5 | 71.50 | 4 | |
| 76. | Gomelski,Iouri | 1859 | SC Sendling 2 | 8 | 1 | 14 | 8.5 | 71.50 | 4 | |
| 77. | Eichschmied,Patrick | 1910 | SV Haunwöhr SAbt | 7 | 3 | 15 | 8.5 | 85.25 | 1 | |
| 78. | Chernilovskyy,Oleksandr | 1650 | SC Tarrasch 3 | 8 | 1 | 16 | 8.5 | 57.00 | 2 | |
| 79. | Krklec,Boris | 1696 | MSA Zugzwang | 8 | 0 | 10 | 8.0 | 75.50 | 5 | |
| 80. | Gartenfeld,Reinhold | 1882 | MSC 1836 2 | 7 | 2 | 14 | 8.0 | 66.75 | 3 | |
| 81. | Ebenhöch,Daniel | 2143 | SK Ingolstadt 2 | 7 | 2 | 16 | 8.0 | 74.75 | 1 | |
| 82. | Baier,Herbert | 2000 | SV Ilmmünster 1 | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 51.75 | 4 | |
| 83. | Grams,Bernd | MSC 1836 2 | 7 | 1 | 12 | 7.5 | 80.50 | 5 | ||
| 84. | Katzer,Joachim | 1962 | SC Sendling 2 | 6 | 3 | 12 | 7.5 | 57.75 | 1 | |
| 85. | Wiesmeier,Franz | 1859 | SC F.X. Meiller | 7 | 1 | 15 | 7.5 | 46.50 | 2 | |
| 86. | Marschall,Josef | 1899 | MSC 1836 2 | 7 | 0 | 15 | 7.0 | 56.50 | 2 | |
| 87. | Fröschle,Andreas | 1838 | SV Ilmmünster 2 | 7 | 0 | 18 | 7.0 | 64.00 | 1 | |
| 88. | Schaffranietz,Horst | 1785 | SC F.X. Meiller | 7 | 0 | 18 | 7.0 | 48.00 | 1 | |
| 89. | Uffelmann,Hans-Georg | 2000 | SC Wolfratshausen | 6 | 2 | 17 | 7.0 | 52.50 | 3 | |
| 90. | Engl,Heinz | 2011 | FC Bayern 2 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 41.25 | 5 | |
| 91. | Reger,Klaus | 1780 | SC Sendling 2 | 5 | 3 | 8 | 6.5 | 47.75 | 5 | |
| 92. | Zeindlmeier,Thomas | 1907 | SK Ingolstadt 2 | 5 | 3 | 14 | 6.5 | 49.50 | 2 | |
| 93. | Heppert,Lars | 1888 | SV Haunwöhr SAbt | 5 | 3 | 17 | 6.5 | 62.50 | 2 | |
| 94. | Rößner,Andreas | 1617 | SV Haunwöhr SAbt | 6 | 1 | 18 | 6.5 | 59.75 | 4 | |
| 95. | Cabrera,Elmo | 1791 | SC Tarrasch 2 | 6 | 0 | 19 | 6.0 | 50.00 | 3 | |
| 96. | Yegorkin,Vitaliy | 1758 | SC Sendling 3 | 6 | 0 | 19 | 6.0 | 29.50 | 3 | |
| 97. | Köhler,Max | 1443 | SC Tarrasch 3 | 6 | 0 | 19 | 6.0 | 48.50 | 4 | |
| 98. | Heubusch,Michael | 2127 | SGem Pang-Rosenheim | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 34.00 | 5 | |
| 99. | Dengler,Dijana | FM | 2041 | MSA Zugzwang | 4 | 1 | 16 | 4.5 | 25.25 | 2 |
| 100. | Stielfried,Martin | 2151 | SC Sendling 1 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 29.50 | 4 | |
| 101. | Czap,Cedrik | 1208 | SC Unterhaching 3 | 4 | 0 | 13 | 4.0 | 23.50 | 4 | |
| 102. | Baier,Felix | 1772 | SV Ilmmünster 2 | 3 | 2 | 20 | 4.0 | 30.75 | 2 | |
| 103. | Irlacher,Juergen | 1704 | SC Tarrasch 2 | 3 | 1 | 8 | 3.5 | 11.25 | 5 | |
| 104. | Waibel,Gerhard | 1845 | SK Ingolstadt 2 | 3 | 1 | 15 | 3.5 | 19.75 | 3 | |
| 105. | Daurer,Walter | 1932 | SC Tarrasch 1 | 3 | 1 | 21 | 3.5 | 25.00 | 1 | |
| 106. | Kwan,Michael | 2035 | MSC 1836 2 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 21.00 | 1 | |
| 107. | Gorenflo,Hartmut | 1616 | SC F.X. Meiller | 3 | 0 | 19 | 3.0 | 27.50 | 3 | |
| 108. | Lehner,Rudolf | 1745 | SC Tarrasch 2 | 2 | 2 | 19 | 3.0 | 30.25 | 1 | |
| 109. | Tyszewicz,Marek | 1601 | SC Tarrasch 2 | 3 | 0 | 21 | 3.0 | 14.00 | 4 | |
| 110. | Wimmer,Alfred | 1986 | SC Moosburg | 2 | 2 | 21 | 3.0 | 20.75 | 2 | |
| 111. | Holzapfel,Günther | 1558 | SC F.X. Meiller | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 14.00 | 5 | |
| 112. | Kessler,Jan | 1106 | SC Unterhaching 3 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 4.25 | 5 | |
| 113. | Kometer,Herbert | 1763 | SC F.X. Meiller | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 9.50 | 4 | |
| 114. | Brunninger,Reinhold | 1651 | SK Ingolstadt 2 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 11.00 | 5 | |
| 115. | Timm,Wolfgang | 1302 | SC F.X. Meiller | 1 | 0 | 13 | 1.0 | 11.00 | 6 | |
| 116. | Kerkhoff,Jan | 1118 | SC Unterhaching 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 6 | |
| 117. | Schattmann,Alfred | 1789 | SC Tarrasch 2 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 2 | |
| 118. | Demir,Ali | 1421 | SC Unterhaching 3 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 3 |
Aktualisiert: 22. November 2010
zur Seiten-Navigation