Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hösl,Stephan (3) - Noel,Nicolas (3) ½ - ½
2 Tyszewicz,Marek (2½) - Simmon,Norbert (2½) ½ - ½
3 Reiß,Michael (2½) - Steinbeck,Johann (2½) 1 - 0
4 Wolf,Thomas (2½) - Reinhard,Chetan (2½) 0 - 1
5 Pörtge,Alfred (2½) - Greiner,Gregory (2½) 1 - 0
6 Lederer,Helmut (2) - Cajkovski,Zeljko (2) 0 - 1
7 Litke,Eduard (2) - Hradetzky,Horst (2) 0 - 1
8 Romano,Gianfranco (2) - Alt,Johann (2) 0 - 1
9 Eckstein,Helmut (2) - Schirdewahn,Werner (2) ½ - ½
10 Prölß,Walter (2) - Schmidt,Axel (2) 1 - 0
11 Stegmaier,Erika (2) - Hornung,Richard (2) 0 - 1
12 Stempfle,Tobias (2) - Tauchert,Alexander (2) 1 - 0
13 Beutner,Karlheinz (1½) - Tafelmayer,Karl (1½) ½ - ½
14 Grüneschild,Hildegard (1½) - Kellner,Adolf (1½) 1 - 0
15 Huber,Berthold (1½) - Schulz,Volker,Dr. (1½) 0 - 1
16 Saevarsson,Styrmir (1½) - Yelina,Lyubov (1½) ½ - ½
17 Rabinovych,Myron (1) - Steinberg,Hans-Peter (1½) 1 - 0
18 Leeb,Simon (1) - Rochleder,Eric,Dr. (1) 1 - 0
19 Suttmann,Horst (1) - Fischer,Bastian (1) 1 - 0
20 Kargl,Wilfried (1) - Novotny,Hans (1) 0 - 1
21 Fransson,Claes (1) - Hödtke,Mark-Munir (1) 0 - 1
22 Neiss,Albrecht (1) - Schmid,Reinhard (1) 1 - 0
23 Schmidt,Steffen (1) - Szanto,Arpad (½) + - -
24 Berger,Siegfried (½) - Hubert,Patrik (½) 0 - 1
25 von Hoeßlin,Ursula (½) - Schlederer,Martin (½) ½ - ½
26 Timm,Wolfgang (½) - Ziegler,Gerhard (½) 1 - 0
27 Dirix,Stefan (½) - Leeb,Christian (0) 1 - 0
28 Schweighard,Hubert,Dr. (0) - Engelmann,Joschi (0) ½ - ½