Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Reinhard,Chetan (3½) - Reiß,Michael (3½) ½ - ½
2 Noel,Nicolas (3½) - Pörtge,Alfred (3½) 0 - 1
3 Simmon,Norbert (3) - Hösl,Stephan (3½) 0 - 1
4 Cajkovski,Zeljko (3) - Prölß,Walter (3) 1 - 0
5 Alt,Johann (3) - Stempfle,Tobias (3) 0 - 1
6 Hornung,Richard (3) - Tyszewicz,Marek (3) ½ - ½
7 Hradetzky,Horst (3) - Wolf,Thomas (2½) ½ - ½
8 Greiner,Gregory (2½) - Schirdewahn,Werner (2½) 1 - 0
9 Schulz,Volker,Dr. (2½) - Eckstein,Helmut (2½) 0 - 1
10 Steinbeck,Johann (2½) - Grüneschild,Hildegard (2½) ½ - ½
11 Yelina,Lyubov (2) - Litke,Eduard (2) 1 - 0
12 Hödtke,Mark-Munir (2) - Rabinovych,Myron (2) 1 - 0
13 Schmidt,Axel (2) - Leeb,Simon (2) 0 - 1
14 Tafelmayer,Karl (2) - Neiss,Albrecht (2) 1 - 0
15 Saevarsson,Styrmir (2) - Stegmaier,Erika (2) 1 - 0
16 Tauchert,Alexander (2) - Lederer,Helmut (2) 0 - 1
17 Novotny,Hans (2) - Suttmann,Horst (2) 1 - 0
18 Schmidt,Steffen (2) - Romano,Gianfranco (2) 0 - 1
19 Strunz,Heinrich (1½) - Beutner,Karlheinz (2) 0 - 1
20 Kellner,Adolf (1½) - Huber,Berthold (1½) 1 - 0
21 Steinberg,Hans-Peter (1½) - Dirix,Stefan (1½) ½ - ½
22 Hubert,Patrik (1½) - Timm,Wolfgang (1½) 0 - 1
23 Schlederer,Martin (1) - Kargl,Wilfried (1) ½ - ½
24 Rochleder,Eric,Dr. (1) - von Hoeßlin,Ursula (1) ½ - ½
25 Fischer,Bastian (1) - Fransson,Claes (1) 1 - 0
26 Schmid,Reinhard (1) - Berger,Siegfried (½) 0 - 1
27 Ziegler,Gerhard (½) - Schweighard,Hubert,Dr. (½) 0 - 1
28 Engelmann,Joschi (½) - Leeb,Christian (0) 0 - 1