Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hösl,Stephan (5½) - Reiß,Michael (5) ½ - ½
2 Greiner,Gregory (4½) - Eckstein,Helmut (4½) 0 - 1
3 Reinhard,Chetan (4½) - Pörtge,Alfred (4½) 1 - 0
4 Noel,Nicolas (4) - Stempfle,Tobias (4½) 1 - 0
5 Simmon,Norbert (4) - Steinbeck,Johann (4) 1 - 0
6 Cajkovski,Zeljko (4) - Novotny,Hans (4) ½ - ½
7 Alt,Johann (4) - Prölß,Walter (4) 0 - 1
8 Lederer,Helmut (4) - Tyszewicz,Marek (4) 0 - 1
9 Saevarsson,Styrmir (3½) - Schirdewahn,Werner (3½) 0 - 1
10 Hradetzky,Horst (3½) - Hornung,Richard (3½) 0 - 1
11 Rabinovych,Myron (3) - Wolf,Thomas (3½) 1 - 0
12 Beutner,Karlheinz (3) - Litke,Eduard (3) 1 - 0
13 Yelina,Lyubov (3) - Leeb,Simon (3) ½ - ½
14 Tafelmayer,Karl (3) - Grüneschild,Hildegard (3) ½ - ½
15 Schulz,Volker,Dr. (3) - Dirix,Stefan (3) 1 - 0
16 Schmidt,Steffen (3) - Suttmann,Horst (3) 0 - 1
17 Hödtke,Mark-Munir (3) - Romano,Gianfranco (3) 0 - 1
18 Steinberg,Hans-Peter (2½) - Timm,Wolfgang (3) 1 - 0
19 Kellner,Adolf (2½) - Fischer,Bastian (2½) 1 - 0
20 Rochleder,Eric,Dr. (2½) - Huber,Berthold (2½) 1 - 0
21 Strunz,Heinrich (2½) - Kargl,Wilfried (2) 1 - 0
22 Tauchert,Alexander (2) - Schmidt,Axel (2) 0 - 1
23 von Hoeßlin,Ursula (2) - Neiss,Albrecht (2) 0 - 1
24 Stegmaier,Erika (2) - Leeb,Christian (2) 1 - 0
25 Hubert,Patrik (2) - Schlederer,Martin (1½) ½ - ½
26 Ziegler,Gerhard (1½) - Berger,Siegfried (1½) 0 - 1
27 Fransson,Claes (1½) - Schmid,Reinhard (1) 0 - 1
28 Engelmann,Joschi (½) - spielfrei (0) + - -