| Ausrichter | SG Schwabing München Nord |
|---|
Das schöne Herbstwetter hat 34 Schachspieler (darunter ein IM und 3 FM) nicht davon abgehalten, im Spiellokal der SG Schwabing München Nord zur Münchner Schnellschach-Einzelmeisterschaft anzutreten.
Die Spitzenplätze waren bis zum Schluss umkämpft, am Ende setzte sich IM Michael Fedorovsky vom SC Tarrasch 45 München mit 6 Punkten aus 7 Runden durch, gefolgt von Noch-FM Julian Jorczik und FM Thomas Lentrodt, beide FC Bayern München.
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fedorovsky,Michael | IM | 2363 | SC Tarrasch 45 München | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.5 | 27.50 |
| 2. | Jorczik,Julian | FM | 2374 | FC Bayern München e.V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.5 | 25.00 |
| 3. | Lentrodt,Thomas | FM | 2271 | FC Bayern München e.V. | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 34.0 | 23.50 |
| 4. | Urankar,Hans-Peter | 2150 | SC Unterhaching e.V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 20.50 | |
| 5. | Buchner,Rudolf | FM | 2226 | SC Tarrasch 45 München | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 20.00 |
| 6. | Rajic,Ivica | 2085 | FC Bayern München e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 15.50 | |
| 7. | Daurer,Walter | 1932 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.25 | |
| 8. | Lampersberger,Erhard | 2061 | Schach-Union München e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.25 | |
| 9. | Schattmann,Alfred | 1789 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 25.5 | 15.75 | |
| 10. | Stielfried,Martin | 2151 | SC Sendling e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |
| 11. | Jovanovic,Momir | 1982 | FC Bayern München e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
| 12. | Noel,Nicolas | 1650 | FC Bayern München e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
| 13. | Cabrera,Elmo | 1791 | SC Tarrasch 45 München | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 | |
| 14. | Bäuml,Manfred | 1860 | FC Bayern München e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 8.00 | |
| 15. | Cehajic,Hazim | 1854 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 12.75 | |
| 16. | Marschall,Josef | 1899 | Münchener SC 1836 e.V. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 12.25 | |
| 17. | Trnovec,Mihaly | 1923 | SC Haar 1931 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 11.25 | |
| 18. | Wiesmeier,Franz | 1808 | SC F.X.Meiller | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 9.75 | |
| 19. | Schmidt,Hans Christoph | 1862 | SC Haar 1931 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 | |
| 20. | Baum,Kurt,Dr. | 1873 | Schach-Union München e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.75 | |
| 21. | Heuwieser,Markus | 1303 | SC Ismaning | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 9.25 | |
| 22. | Klein,Reinhard | 1797 | SC Roter Turm Altstadt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 6.50 | |
| 23. | Tyszewicz,Marek | 1601 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 6.75 | |
| 24. | Chernilovskyy,Oleksandr | 1650 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.25 | |
| 25. | Knecht,Michael | 1662 | SC Pasing von 1948 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | |
| 26. | Köhler,Max | 1454 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.50 | |
| 27. | Leeb,Jonas | 1599 | SK München Südost e.V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 4.50 | |
| 28. | Leeb,Simon | 1549 | SK München Südost e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 2.75 | |
| 29. | Tafelmayer,Karl | 1576 | FC Fasanerie-Nord e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 4.50 | |
| 30. | Hösl,Stephan | 1608 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 5.75 | |
| 31. | Wolf,Thomas | 1640 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 1.00 | |
| 32. | Suttmann,Horst | 1514 | Schach-Union München e.V. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 0.00 | |
| 33. | Timm,Wolfgang | 1302 | SC F.X.Meiller | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 0.00 | |
| 34. | Steinberg,Hans-Peter | 1445 | Schach-Union München e.V. | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
Aktualisiert: 18. Oktober 2010
zur Seiten-Navigation