Jeanjean,Fabien - MSA Zugzwang 82 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Klasse 1 | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Derkacz-Bogner,Daniel | 1169 | SF Dachau 1932 3 | 0.77 | 1 |
| 2 | Heim | 5 | Tafelmayer,Karl | 1511 | Schach-Union München 2 | 0.33 | ½ |
| 3 | Gast | 5 | Baierl,Christian | 1546 | 1. SK Neuperlach 3 | 0.28 | ½ |
| 4 | Heim | 6 | Hildebrandt,Quirin | 1389 | SK München Südost 4 | 0.49 | 0 |
| 5 | Gast | 5 | Krause,Peter | 1429 | SC Sendling 3 | 0.43 | ½ |
| 6 | Gast | 6 | Lößl,Valentin | 1098 | SV Höhenkirchen 2 | 0.84 | 1 |
| 7 | Heim | 6 | Gurewitsch,Roland | 1392 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.49 | 1 |
| Summe | 3.63 | 4.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| C-Klasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1382-5 | 3.5 | 2.83 | 19 | 1460 | 1403 | 3½ / 6 | 1403-6 | + 21 |
E-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager
