Benutzermenu  

   

Ahmadzai,Malyar - TSV Solln Schachabteilung

Name : Ahmadzai,Malyar
DWZ : 1948
Verein : TSV Solln Schachabteilung
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
A-Klasse 2
1 Gast 5 Werner,Denis 1747 SC Garching 1980 5 0.76 1
2 Heim 5 Santl,Anton 1835 Schach-Union München 1 0.65 0
3 Heim 4 Simmon,Norbert 1624 SG Schwabing München Nord 2 0.87 1
4 Gast 4 Tauber,Hans 1864 SC Ismaning 1 0.62 1
5 Heim 3 Becirovic,Elvir 1812 SK München Südost 3 0.68 1
6 Gast 6 Albrecht,Eugen 1813 SC Roter Turm Altstadt 2 0.68 0
7 Heim 5 Sprung,Norbert 1873 SC Neuhausen 1908 1 0.6 0
8 Gast 4 Spiel,Marianne 1848 FC Bayern München 5 0.64 1
9 Heim 4 Medovy,Boris 1869 SC Tarrasch 45 München 3 - +
Summe 5.5 5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1948- 5.0 5.52 29 1940 1802 5 / 8 1937-15 -11
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund