Toropchin,Andrei - SC Kirchseeon e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
2 | Heim | 3 | Zechner,Christoph | Schachfreunde München 1 | 0.5 | 0 | |
5 | Gast | 4 | Karcher,Berthold | 1606 | MSA Zugzwang 82 4 | 0 | 0 |
6 | Heim | 4 | Dietlmeier,Michael | 1305 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0 | 1 |
7 | Gast | 3 | Hornung,Richard | 1531 | SG Schwabing München Nord 2 | 0 | 1 |
8 | Heim | 3 | Andrade,Luis | 1614 | SK München Südost 4 | 0 | 0 |
Summe | 0.5 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1517 | 2 / 4 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager