Krater,Ruwen - SK Tarrasch 1945 München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 3 | Hornung,Richard | 1531 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.59 | 0 |
3 | Heim | 4 | Wohlleben,Andreas | 1640 | SV Höhenkirchen 2 | - | + |
5 | Heim | 1 | Grotz,Stephan | 1852 | Schachfreunde München 1 | 0.19 | 1 |
6 | Gast | 3 | Schildorfer,Raphael | 1631 | FC Bayern München 7 | 0.45 | 0 |
8 | Heim | 3 | Yalpani,Kuros | 1653 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.42 | 0 |
Summe | 1.65 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1597-63 | 1.0 | 1.64 | 22 | - | 1669 | 1 / 4 | 1577-64 | -20 |
Powered by ChessLeagueManager