Jagla,Roland - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 3 | Krauel,Detlef | 1770 | SC Sendling 2 (zurückgezogen) | - | - |
2 | Heim | 4 | Geissler,Norbert | 1842 | Münchener SC 1836 4 | 0.57 | 1 |
4 | Heim | 4 | Schindler,Horst | 1633 | SV Höhenkirchen 1 | 0.82 | 1 |
5 | Heim | 4 | Weidl,Robert | 1757 | SC Unterhaching 2 | 0.68 | 1 |
7 | Heim | 5 | Eisfeld,Klaus | 1781 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.65 | 1 |
8 | Gast | 3 | Obermeier,Michael | 1742 | SC Garching 1980 6 | 0.7 | ½ |
9 | Heim | 4 | Thäte,Ralf | 1902 | SF Dachau 1932 1 | 0.49 | 1 |
Summe | 3.91 | 5.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1893-29 | 6.5 | 4.58 | 28 | 2197 | 1775 | 6½ / 7 | 1937-30 | + 44 |
Powered by ChessLeagueManager