Dolezal,Hans-Peter - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
2 | Gast | 5 | Kraft,Tom | 1814 | SC Unterhaching 2 | 0.3 | ½ |
4 | Gast | 5 | Bumes,Konrad | 1949 | SC Haar 1931 2 | 0.16 | 0 |
5 | Heim | 6 | Arnold,Knut | 1583 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.61 | 0 |
6 | Gast | 7 | Heiß,Josef | 1644 | SK Tarrasch 1945 München 3 | 0.53 | 0 |
8 | Heim | 5 | Dirix,Stefan | 1656 | SC Garching 1980 6 | 0.51 | 0 |
Summe | 2.11 | 0.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1662- | 0.5 | 2.04 | 23 | 1376 | 1738 | ½ / 5 | 1620-22 | -42 |
MSenMM 2018 Liga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager