Karst,Christian - 1.Schachklub Neuperlach e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
7 | Heim | 6 | Lackinger,Jürgen | 1777 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.39 | ½ |
8 | Gast | 6 | Piazzi,Mark | 1658 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.56 | 1 |
9 | Heim | 7 | Bergmann,Thomas | 1710 | SC Sendling 2 | 0.48 | 0 |
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 1 | Siebenwirth,Christian | 1846 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.3 | 0 |
2 | Gast | 1 | Niedermeier,Ludwig Stefan | 1956 | SC Eching 1 | 0.18 | ½ |
3 | Heim | 1 | Özden,Kadir | 1711 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.48 | ½ |
4 | Gast | 1 | Milak,Adela | 1518 | SC Haar 1931 4 | 0.74 | 1 |
5 | Heim | 1 | Herich,Manfred | 2103 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 0.08 | ½ |
6 | Gast | 1 | Kaspar,Boris | 1935 | TSV Forstenried 1 | 0.2 | ½ |
Summe | 3.41 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1699- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 1 | - | -1699 |
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1699-85 | 2.5 | 1.60 | 23 | 1831 | 1831 | 2½ / 5 | 1690-85 | -9 |
Powered by ChessLeagueManager