Reinecke,Klaus - Schach-Union München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 8 | Günther,Jörg | 1869 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.45 | 1 |
2 | Gast | 8 | Nerlinger,Matthias | 1845 | TSV Solln 1 | 0.48 | ½ |
3 | Heim | 8 | Kraus,Jürgen | 1760 | SC Neuhausen 1908 1 | 0.6 | 1 |
4 | Gast | 7 | Simmon,Norbert | 1624 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.77 | 1 |
5 | Heim | 8 | Heyne,Regina | 1774 | FC Bayern München 5 | 0.58 | 1 |
6 | Gast | 6 | Schwarzbauer,Franz | 1654 | SC Ismaning 1 | 0.73 | 1 |
7 | Heim | 7 | Heiß,Josef | 1679 | SC Tarrasch 45 München 3 | 0.7 | 1 |
8 | Gast | 7 | Andrade,Luis | 1429 | SK München Südost 3 | - | + |
9 | Gast | 8 | Stempfle,Tobias | 1656 | SC Garching 1980 5 | 0.73 | 1 |
Summe | 5.04 | 7.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1831- | 7.5 | 5.05 | 26 | 2167 | 1733 | 7½ / 8 | 1889-15 | + 58 |
Powered by ChessLeagueManager