SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 - C-Klasse 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Freitag. 19:00 Uhr
4. und 5. Runde: Freitag. 19:30 Uhr
Freitag. 19:00 Uhr
4. und 5. Runde: Freitag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piske,Monty-Remo | 1404 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |
2 | Jüngling,Jan | 1388 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 8.3 | ||
3 | Mühlhaus,Karl-Hermann | 1575 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |
4 | Abdalla,Suhel | 1575 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 30 | |||
5 | Süß,Christian | 1555 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |
6 | Fischer,Bastian | 1469 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
7 | Schmidt,Stefan | 1435 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |
8 | Bergmann,Reiner | 1366 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||
9 | Heimbächer,Frank | 1578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
10 | Kawelke,Anton | 1431 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
11 | Galensowske,Nikolas | 1358 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
12 | Schmidt,Kai-Uwe | 1263 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
Gesamt | 1.5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 23.5 | 56 | 42 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 29.02.2016 19:00 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 6.5 : 1.5 |
2 | 2 | 07.03.2016 19:00 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 1. SK Neuperlach 3 | 4.0 : 4.0 |
3 | 4 | 14.03.2016 19:00 | SG Schwabing München Nord 3 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 4.0 : 4.0 |
4 | 1 | 04.04.2016 19:00 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | SC Garching 1980 6 | 1.0 : 7.0 |
5 | 4 | 11.04.2016 19:00 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | SF Dachau 1932 2 | 4.0 : 4.0 |
6 | 2 | 18.04.2016 19:00 | Münchener SC 1836/SK Siemens 6 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 5.0 : 3.0 |
7 | 3 | 25.04.2016 19:00 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | SC Kirchseeon 2 | 6.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager