Haberkorn,Franz - SC Karlsfeld
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 7 | Schalk,Helmut | 1348 | TSV Poing 1 | 0.76 | 1 |
2 | Heim | 6 | Knoll,Karl | 1411 | SC Eching 1 | 0.69 | 1 |
3 | Gast | 5 | Viehoever,Richard | 1280 | SV Höhenkirchen 2 | 0.83 | 1 |
4 | Heim | 7 | Büchting,Andreas | 1246 | TSV Solln 3 | 0.86 | 1 |
5 | Gast | 6 | Hödtke,Mark-Munir | 1509 | SC Ismaning 2 | 0.56 | 0 |
6 | Heim | 7 | Pauly,Edmund | 1457 | SC Lohhof 1950 1 | 0.63 | ½ |
7 | Heim | 7 | Haas,Jakob | 1278 | TSV Forstenried 2 | 0.83 | 1 |
Summe | 5.16 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1549- | 5.5 | 5.16 | 21 | 1584 | 1360 | 5½ / 7 | 1559-50 | + 10 |
Powered by ChessLeagueManager