Berger,Siegfried - 1.Schachklub Neuperlach e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 2 | Schmitt,Werner | 1457 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.27 | ½ |
2 | Gast | 2 | Mühlhaus,Karl-Hermann | 1575 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0.15 | 0 |
3 | Heim | 2 | Sonnauer,Klaus Peter | 1713 | SF Dachau 1932 2 | 0.06 | 0 |
4 | Gast | 2 | Hubert,Patrik | 1707 | Münchener SC 1836/SK Siemens 6 | 0.07 | 0 |
5 | Heim | 2 | Huber,Christian | 1629 | SC Kirchseeon 2 | 0.11 | 0 |
7 | Heim | 2 | Neidl,Hans | 1770 | SC Garching 1980 6 | 0.04 | 0 |
Summe | 0.7 | 0.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1279- | 0.5 | 0.69 | 18 | 1251 | 1642 | ½ / 6 | 1273-65 | -6 |
Powered by ChessLeagueManager