Neubauer,Franz - SC Ismaning
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 3 | Röhlinger,Ulrich | 1815 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.23 | 0 |
2 | Gast | 3 | Ibisch,Robert | 1728 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.33 | ½ |
3 | Heim | 4 | Hanan,Bangin | 1595 | SF Dachau 1932 2 | 0.51 | 1 |
4 | Gast | 4 | Kanduth,Friedrich | 1627 | SF Deisenhofen 2 | 0.47 | 0 |
5 | Heim | 3 | Menzel,Felix Gerhard | 1760 | SC Eching 1 | 0.29 | ½ |
6 | Gast | 4 | Straile,Rüdiger | 1648 | TSV Solln 2 | 0.44 | ½ |
8 | Gast | 4 | Ströhmann,Jürgen | 1619 | SC Kirchseeon 1 | 0.48 | ½ |
9 | Heim | 3 | Krause,Günther | 1620 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0.47 | 0 |
Summe | 3.22 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1602- | 3.0 | 3.19 | 22 | 1635 | 1679 | 3 / 8 | 1597-68 | -5 |
Powered by ChessLeagueManager