Reiß,Michael - Münchener SC 1836 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 2 | |||||||
2 | Gast | 7 | Brüchmann,Rolf | 1336 | SC Garching 1980 7 | 0.83 | 0 |
4 | Heim | 7 | Thieme,Hanno | 994 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.98 | 1 |
6 | Heim | 8 | Parsch,Christian | SC Roter Turm Altstadt 4 | 1 | ½ | |
7 | Gast | 8 | Neumann,Reimund | 1510 | 1. SK Neuperlach 3 | 0.63 | 0 |
Summe | 3.44 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1604- | 1.0 | 2.48 | 22 | - | 1265 | 1 / 3 | 1557-44 | -47 |
Powered by ChessLeagueManager