DWZ Übersicht ::: Münchener SC 1836 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Firouzja,Alireza 2795 - 21 2778
2 GM Eljanov,Pavel 2706 - 114 2695
3 GM Saric,Ivan 2705 - 110 2682
4 GM Maghsoodloo,Parham 2690 - 7 2699
5 GM Tabatabaei,Seyed Mohammad Amin 2644 - 27 2650
6 GM Jones,Gawain C B 2612 - 128 2632
7 GM Indjic,Aleksandar 2611 - 22 2613
8 GM Smirnov,Anton 2601 - 13 2600
9 GM Martinovic,Sasa 2534 - 83 2546
10 IM Berchtenbreiter,Maximilian 2520 - 144 2509
11 IM Yankelevich,Lev 2512 - 182 2494
12 GM Prusikin,Michael 2510 - 195 2518
13 GM Rustemov,Alexander 2507 - 24 2525
14 GM Speelman,Jon S 2502 - 34 2493
15 IM Horvath,Dominik 2482 - 13 2489
16 GM Watson,William N 2456 - 21 2492
17 GM Tadic,Branko 2436 - 14 2468
18 IM Fröwis,Georg 2428 - 166 2442
19 IM Radovanovic,Nikola 2425 - 20 2424
20 IM Schnider,Gert 2392 - 32 2399
21 WGM Babiy,Olga 2358 - 33 2296
22 WGM Babiy,Olga 2350 - 31 2296
23 IM Lapcevic,Milos 2350 - 24 2371
24 IM Dmitrenko,Viktor 2337 - 14 2395
25 IM Alvir,Aco 2330 - 47 2333
26 IM Tadic,Stefan 2322 - 10 2345
27 FM Becker,Matthias 2317 - 83 2324
28 FM Costa,Leonardo 2314 - 100 2326
29 IM Hennig,Dirk 2313 - 146 2388
30 IM Shirazi,Kamran 2310 - 139 2312
31 FM Ciolek,Andreas 2295 - 129 2320
32 Babiy,Igor 2278 - 10 2279
33 FM Bachmayr,Peter 2262 - 63 2344
34 von Naso,Lancelot 2214 - 28 2221
35 Khrapko,Marharyta 2200 - 33 2128
36 Kindtner,Ulrich 2196 - 43 2253
37 Shafiei,Alireza 2195 - 8 2181
38 FM Perhinig,Robert 2192 - 26 2202
39 FM Weeks,Manuel 2170 - 7 2160
40 Maruntis,Patrik-Robert 2167 - 35 2028
41 WIM Maroroa,Sue 2153 - 21 2168
42 Fauth,Dietmar 2140 - 83 2188
43 Firouzja,Mohammadreza 2140 - 8 2167
44 Fauth,Dietmar 2134 - 88 2145
45 Andersen,Jens Knud 2130 - 158 2165
46 Amtmann,Florian 2119 - 91 2134
47 Unger,Michael 2101 - 104 2133
48 Kwan,Michael 2096 - 43 1994
49 Haizmann,Thomas 2093 - 61 2081
50 Amelang,Thomas 2083 - 85 2141
51 Heuser,Philip 2052 - 121 2061
52 Kalinin,Oleksandr 2048 - 48 2131
53 Tsakona,Maria 2043 - 16 -
54 Jörg,Harald 2042 - 64 2248
55 Stock,Christoph 2034 - 61 2058
56 Caspers,Christian 2023 - 48 -
57 Zeier,Robert 2008 - 131 2116
58 Böhm,Uwe 1992 - 88 2025
59 Markl,Martin 1981 - 131 2174
60 Azimi,Reza 1968 - 145 2052
61 Osthoff,Michael 1959 - 69 2115
62 Pulver,Veit 1931 - 12 -
63 Mattes,Heinz 1912 - 75 1939
64 Jacobsen,Arne 1900 - 32 -
65 Foltas,Hermann 1896 - 97 2030
66 Heusler,Jürgen 1881 - 49 -
67 Getfert,Harald 1876 - 60 -
68 Geissler,Norbert 1873 - 6 -
69 Gupta,Arvind 1867 - 59 1896
70 Kirchner,Helmut 1852 - 34 -
71 Geiß,Dietmar 1842 - 45 -
72 Schleich,Theodor 1841 - 69 1856
73 Gruber,Bernd 1836 - 79 1934
74 Tsakonas,Konstantinos 1829 - 10 -
75 Höhfeld,Markus 1818 - 41 1820
76 Bucka,Bernhard 1818 - 32 -
77 Dymann,Frank 1814 - 79 1966
78 Carbonetti,Mario Alberto 1797 - 44 1906
79 Marschall,Josef 1787 - 118 1974
80 Harms,Carsten 1771 - 48 -
81 Gupta,Monik 1754 - 43 1767
82 Klein,Reinhard 1727 - 235 1809
83 Gartenfeld,Reinhold 1725 - 22 -
84 Tafelmair,Lothar 1723 - 36 -
85 Trost,Bernhard 1703 - 31 1716
86 Winter,Bernd 1695 - 98 1880
87 Hubert,Patrik 1682 - 22 1658
88 Maroske,Carlos 1644 - 112 1768
89 Sander,Norbert 1634 - 91 1788
90 Schmidt,Hendrik 1633 - 19 -
91 Reiß,Michael 1609 - 47 1905
92 Kempa,Georg Darius 1579 - 21 1765
93 Stein,Eugen 1578 - 24 1618
94 Kopp,Bernhard 1570 - 35 -
95 Kopp,Bernhard 1570 - 35 -
96 Nusser,Hans-Karl 1556 - 23 1631
97 Metzen,Hans-Peter 1540 - 60 1866
98 Wissel,Guenther 1506 - 77 1831
99 Le Thien,Hai Boris 1462 - 3 -
100 Kerscher,Franz 1421 - 21 -
101 Fader,André 1381 - 3 -
102 Hartmann,Kurt 1326 - 28 -
103 Gupta,Pushpendra Kumar 1268 - 33 1370
104 Guhl,Gertrud 922 - 21 1165
105 Pool,Kaviram - -
106 Zeug,Fabian - -
107 Kastner,Gerhard - -
108 Förster,Hannes - -
109 Falk,Lunis - -
110 Galioglu,Cem - 1804
111 Volk,Pepe - -
112 Weinbir,Hans - -
113 Gupta,Waltraud - -
114 Böhm,Eduard - -
115 Fournier,Linus - -
116 Weiz,Kajetan - -
117 Knispel,Nihat - -
118 Lazavik,Denis - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund