Ligastatistiken für die A-Klasse 1
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 22 48.9 23 51.1 15 33.3 12 26.7 14 31.1 4 8.9
2 45 20 44.4 25 55.6 9 20 16 35.6 16 35.6 4 8.9
3 45 22.5 50 22.5 50 17 37.8 17 37.8 9 20 2 4.4
4 45 26.5 58.9 18.5 41.1 17 37.8 12 26.7 13 28.9 3 6.7
5 45 21 46.7 24 53.3 18 40 15 33.3 8 17.8 4 8.9
6 45 31 68.9 14 31.1 25 55.6 8 17.8 12 26.7 0 0
7 45 22 48.9 23 51.1 18 40 18 40 8 17.8 1 2.2
8 45 23 51.1 22 48.9 21 46.7 18 40 4 8.9 2 4.4
360 188 52.2 172 48 140 38.9 116 32.2 84 23.3 20 5.6

Die besten 10 Spieler der A-Klasse 1

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Stangl,Ludwig 1836 SC Haar 1931 7.5 9 1656 1929
2 Dietz,Iwan 1883 FC Bayern München e.V. 7.0 7 1649 2316 ²
3 Rengifo,Manuel 1937 TSV Forstenried e.V. 6.0 7 1876 2185
4 Kerkhoff,Jan 1989 Schachclub Unterhaching e.V. 6.0 8 1819 2011
5 Eichler,Alexander 2029 SC Garching 1980 e.V. 5.5 7 2014 2244
6 Billing,Alexander 1955 FC Bayern München e.V. 5.5 7 1867 2097
7 Henßler,Joachim 1924 FC Bayern München e.V. 5.5 7 1772 2002
8 Özden,Kadir 1870 MSA Zugzwang 82 e.V. 5.5 8 1845 1986
9 Wiest,Leonhard 1972 SF Dachau 1932 e.V. 5.5 8 1768 1909
10 Habermann,Jochen 2042 Stiftung BSW - Schachgruppe München 5.5 9 1978 2058
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Eichler,Alexander 2029 SC Garching 1980 e.V. 5.5 7 2014 2244
1 Habermann,Jochen 2042 Stiftung BSW - Schachgruppe München 5.5 9 1978 2058
1 Hennig,Dirk 2300 Münchener SC 1836 e.V. 4.5 5 1924 2290
1 Imnadze,Nato 2186 TSV Forstenried e.V. 3.0 4 1959 0
1 Schütz,Günter 1999 FC Bayern München e.V. 3.0 6 1998 1998

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Özden,Kadir 1870 MSA Zugzwang 82 e.V. 5.5 8 1845 1986
2 Basener,Winfried 2024 Stiftung BSW - Schachgruppe München 4.5 7 1805 1907
2 Sann,Michael 2036 Schachclub Unterhaching e.V. 4.5 8 1964 2007
2 Andersen,Jens Knud 2138 Münchener SC 1836 e.V. 4.0 5 1931 2171
2 Todd,Christian 1955 FC Bayern München e.V. 3.5 6 1838 1895

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Kwan,Michael 2130 Münchener SC 1836 e.V. 5.0 5 1897 2564 ²
3 Siebert,Joachim 1896 FC Bayern München e.V. 4.0 8 1807 1807
3 Staudacher,Thomas 1951 Stiftung BSW - Schachgruppe München 4.0 9 1852 1809
3 Kaspar,Boris 1936 TSV Forstenried e.V. 3.0 3 1694 0
3 Vinogradov,Sergei 1822 Schachklub München Südost e.V. 3.0 8 1863 1776

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Kerkhoff,Jan 1989 Schachclub Unterhaching e.V. 6.0 8 1819 2011
4 Billing,Alexander 1955 FC Bayern München e.V. 5.5 7 1867 2097
4 Maier,Michael 1922 SF Dachau 1932 e.V. 4.0 8 1828 1828
4 Jukic,Marinko 1880 Stiftung BSW - Schachgruppe München 3.5 7 1780 1780
4 Maurermeyr,Johannes 1796 SC Haar 1931 3.5 8 1855 1812

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Rengifo,Manuel 1937 TSV Forstenried e.V. 6.0 7 1876 2185
5 Henßler,Joachim 1924 FC Bayern München e.V. 5.5 7 1772 2002
5 Wiest,Leonhard 1972 SF Dachau 1932 e.V. 5.5 8 1768 1909
5 Tokic,Branko 1814 Stiftung BSW - Schachgruppe München 5.0 8 1766 1853
5 Broschwitz,Martin 1944 Schachclub Unterhaching e.V. 3.5 7 1818 1818

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Steinkopf,Moritz 1622 TSV Forstenried e.V. 5.0 6 1763 2036
6 Tokic,Mjijo 1777 Stiftung BSW - Schachgruppe München 5.0 9 1758 1801
6 Neper,Olaf 1778 SC Haar 1931 4.5 7 1753 1855
6 Gupta,Arvind 1889 Münchener SC 1836 e.V. 4.5 9 1843 1843
6 Grillmaier,Alexander 1701 Schachklub München Südost e.V. 4.0 8 1780 1780

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Stangl,Ludwig 1836 SC Haar 1931 7.5 9 1656 1929
7 Sager,Max 1854 FC Bayern München e.V. 4.0 5 1707 1947
7 Czap,Cedric 1849 Schachclub Unterhaching e.V. 3.5 5 1688 1837
7 Pulver,Veit 1859 Münchener SC 1836 e.V. 3.5 6 1851 1908
7 Martinovic,Gordan 1582 Stiftung BSW - Schachgruppe München 3.0 8 1662 1575

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Weber,Tobias 1728 TSV Forstenried e.V. 5.5 9 1756 1836
8 Hennig,Konrad 1884 FC Bayern München e.V. 4.5 6 1721 1913
8 Höhfeld,Markus 1762 Münchener SC 1836 e.V. 4.5 7 1748 1850
8 Vladutescu-Zopp,Stephan 1668 SC Haar 1931 4.0 9 1593 1550
8 Barth,Thomas 1798 Schachclub Unterhaching e.V. 3.0 7 1751 1701

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Dietz,Iwan 1883 FC Bayern München e.V. 7.0 7 1649 2316 ²
10 Denkscherz,Dominik 1865 FC Bayern München e.V. 5.0 6 1720 1993
13 Ioannidis,Neofytos 1736 Schachklub München Südost e.V. 4.5 6 1668 1860
16 Sadighi,Armin 1614 MSA Zugzwang 82 e.V. 4.5 9 1644 1644
10 Melchior,Korbinian 1780 MSA Zugzwang 82 e.V. 3.5 4 1728 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Haar 1931 3 2 0
2 FC Bayern München 7 1 2
3 MSA Zugzwang 82 4 1 0
4 SC Unterhaching 2 3 3
5 SC Garching 1980 5 1 3
6 SK München Südost 3 1 2
7 Stiftung BSW Neuhausen 1 2 2
8 SF Dachau 1932 1 6 0
9 Münchener SC 1836 4 2 2
10 TSV Forstenried 1 1 6

Die besten 5 Mannschaften der A-Klasse 1

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 FC Bayern München 7 A-Klasse 1 15 83.3 50.0 69.4
2 SC Haar 1931 3 A-Klasse 1 13 72.2 38.0 52.8
3 Münchener SC 1836 4 A-Klasse 1 11 61.1 41.0 56.9
4 TSV Forstenried 1 A-Klasse 1 10 55.6 35.5 49.3
5 SC Unterhaching 2 A-Klasse 1 9 50 35.5 49.3

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund