MEM 2023 - A-Turnier: Runde 4, 23. August 2023 18:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Denis (3) | 2221 | - | Engesser, Jonas (3) | 2098 | ½:½ | ||
| 2 | Hess, Max (2.5) | 2369 | - | Basener, Winfried (2.5) | 1990 | 1:0 | ||
| 3 | Parsch, Christian (2.5) | 1934 | - | Manucharyan, Andriy (2.5) | 2021 | ½:½ | ||
| 4 | Czap, Bernard (2) | 2017 | - | Lentrodt, Thomas (2) | 2245 | 0:1 | ||
| 5 | Galioglu, Cem (2) | 1829 | - | Osthoff, Michael (2) | 2115 | 1:0 | ||
| 6 | Schulz, Michael (2) | 2095 | - | Kümpers, Ulrich (2) | 1992 | ½:½ | ||
| 7 | Galow, Wolfgang Paul (1.5) | 2001 | - | Monninger, Moritz (1.5) | 2170 | 0:1 | ||
| 8 | Kuhn, Hubert (1.5) | 1989 | - | Fauth, Dietmar, Dr. (1.5) | 2097 | 0:1 | ||
| 9 | Schmidt, Hans Christoph (1.5) | 1926 | - | Großhans, Ralf-Michael (1.5) | 2077 | ½:½ | ||
| 10 | Klenk, Robert (1.5) | 2033 | - | Klocke, Bernward, Dr. (1.5) | 1850 | 1:0 | ||
| 11 | Pitschka, Claus (1) | 2144 | - | Nguyen, David (1.5) | 1657 | 1:0 | ||
| 12 | Wunderlich, Elias (1) | 1941 | - | Hennig, Konrad (1) | 1942 | ½:½ | ||
| 13 | Müller, Fabian (1) | 1759 | - | Schleich, Theodor, Dr. (1) | 1898 | 0:1 | ||
| 14 | Bilandzic, Ante (0.5) | 1843 | - | Gendler, Juri (1) | 1934 | 0:1 | ||
| 15 | Solger, Bernhard (0.5) | 1801 | - | Galow, Michael (0.5) | 1805 | ½:½ | ||
| 16 | Komarov, Jan (0) | 1793 | - | Guttenberg, Roland (0.5) | 1836 | 1:0 | ||
| 22 | Höller, Armin (1) | 1958 | - | - | ½/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
