MEM 2023 - B-Turnier: Runde 8, 26. August 2023 16:00 Uhr
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mete, Burak (5.5) | 1674 | - | Kung, Andreas Arnfried (5) | 1990 | ½:½ | ||
| 2 | Nolte, Holger (5) | 1921 | - | Titz, Markus (5) | 1714 | 0:1 | ||
| 3 | Grillmaier, Alexander (5) | 1422 | - | Denkscherz, Dominik (4.5) | 1795 | 0:1 | ||
| 4 | Schleicher, Julian (4) | 1824 | - | Lipinsky, Pierre (4.5) | 1512 | 1:0 | ||
| 5 | Junker, Carsten, Dr. (4) | 1724 | - | Karpen, Jakob (4.5) | 1342 | 1:0 | ||
| 6 | Vladutescu-Zopp, Stephan (4) | 1638 | - | Klein, Reinhard (4) | 1809 | 1:0 | ||
| 7 | Bausch, Jean (4) | 1656 | - | Tsilighiris, Jörg (4) | 1722 | 0:1 | ||
| 8 | Roos, Karin (3.5) | 1756 | - | Wittko, Alexander (4) | 1244 | 0:1 | ||
| 9 | Grillmaier, Felix (3.5) | 1573 | - | Apelt, Andreas (3.5) | 1737 | 0:1 | ||
| 10 | Shaik, Zhafar (3) | 1062 | - | Bauer, Werner (3) | 1826 | 1:0 | ||
| 11 | Magori, Quirin (3) | 1517 | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. (3) | 1814 | 0:1 | ||
| 12 | Böhme, Jonas (3) | 1571 | - | Kelling, Arno (3) | 1635 | 0:1 | ||
| 13 | Reif, Fabian (1.5) | 1134 | - | Emet, Ensar (3) | 1281 | 0:1 | ||
| 14 | Dreisch, Jürgen (2.5) | 1569 | - | Schattmann, Alfred (2.5) | 1681 | 0:1 | ||
| 15 | Ghawi, Raji (2.5) | 1154 | - | Felser, Julius (2) | 1273 | 1:0 | ||
| 16 | Maroske, Carlos (1.5) | 1768 | - | Kurochkin, Andrei (1.5) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
