MEM 2023 - A-Turnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | FM |
| Spieler: | Hess, Max |
| TWZ: | 2369 |
| DWZ: | 2372 |
| ELO: | 2369 |
| Verein: | SC Garching 1980 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kuhn, Hubert (4) | MSA Zugzwang 82 | 1989 | 1 |
| Runde 2 | W | Manucharyan, Andriy (6) | FC Bayern München | 2021 | ½ |
| Runde 3 | S | Großhans, Ralf-Michael (4) | SC Roter Turm Altstadt | 2077 | 1 |
| Runde 4 | W | Basener, Winfried (3.5) | Stiftung BSW München | 1990 | 1 |
| Runde 5 | S | Engesser, Jonas (5) | SC Garching 1980 | 2098 | 1 |
| Runde 6 | W | Werner, Denis (5) | SC Garching 1980 | 2221 | 1 |
| Runde 7 | S | Monninger, Moritz (6.5) | SC Garching 1980 | 2170 | 1 |
| Runde 8 | W | Galioglu, Cem (5) | Münchener SC 1836 | 1829 | 1 |
| Runde 9 | S | Osthoff, Michael (5) | Münchener SC 1836 | 2115 | 1 |
| Gesamt | Ø 2056 | 8.5 / 9 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
