MEM 2024 - Hauptturnier 1: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampfmeier,Dirk (0) | 1842 | - | Dolezal,Hans-Peter (0) | 1890 | ½:½ | ||
| 2 | Emet,Ensar (0) | 1741 | - | Finsterer,Stefan (0) | 1858 | 1:0 | ||
| 3 | Grillmaier,Alexander (0) | 1767 | - | Körner,Florian (0) | 1847 | ½:½ | ||
| 4 | Tsilighiris,Jörg (0) | 1797 | - | Junker,Carsten (0) | 1839 | 0:1 | ||
| 5 | Hennig,Ulf (0) | 1808 | - | Apelt,Andreas (0) | 1808 | ½:½ | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennig,Ulf (0.5) | 1808 | - | Kampfmeier,Dirk (0.5) | 1842 | 0:1 | ||
| 2 | Apelt,Andreas (0.5) | 1808 | - | Tsilighiris,Jörg (0) | 1797 | 0:1 | ||
| 3 | Junker,Carsten (1) | 1839 | - | Grillmaier,Alexander (0.5) | 1767 | ½:½ | ||
| 4 | Körner,Florian (0.5) | 1847 | - | Emet,Ensar (1) | 1741 | ½:½ | ||
| 5 | Finsterer,Stefan (0) | 1858 | - | Dolezal,Hans-Peter (0.5) | 1890 | ½:½ | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampfmeier,Dirk (1.5) | 1842 | - | Finsterer,Stefan (0.5) | 1858 | 0:1 | ||
| 2 | Dolezal,Hans-Peter (1) | 1890 | - | Körner,Florian (1) | 1847 | 0:1 | ||
| 3 | Emet,Ensar (1.5) | 1741 | - | Junker,Carsten (1.5) | 1839 | 1:0 | ||
| 4 | Grillmaier,Alexander (1) | 1767 | - | Apelt,Andreas (0.5) | 1808 | 1:0 | ||
| 5 | Tsilighiris,Jörg (1) | 1797 | - | Hennig,Ulf (0.5) | 1808 | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsilighiris,Jörg (2) | 1797 | - | Kampfmeier,Dirk (1.5) | 1842 | 0:1 | ||
| 2 | Hennig,Ulf (0.5) | 1808 | - | Grillmaier,Alexander (2) | 1767 | 1:0 | ||
| 3 | Apelt,Andreas (0.5) | 1808 | - | Emet,Ensar (2.5) | 1741 | 0:1 | ||
| 4 | Junker,Carsten (1.5) | 1839 | - | Dolezal,Hans-Peter (1) | 1890 | 1:0 | ||
| 5 | Körner,Florian (2) | 1847 | - | Finsterer,Stefan (1.5) | 1858 | 0:1 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampfmeier,Dirk (2.5) | 1842 | - | Körner,Florian (2) | 1847 | 0:1 | ||
| 2 | Finsterer,Stefan (2.5) | 1858 | - | Junker,Carsten (2.5) | 1839 | ½:½ | ||
| 3 | Dolezal,Hans-Peter (1) | 1890 | - | Apelt,Andreas (0.5) | 1808 | 0:1 | ||
| 4 | Emet,Ensar (3.5) | 1741 | - | Hennig,Ulf (1.5) | 1808 | 1:0 | ||
| 5 | Grillmaier,Alexander (2) | 1767 | - | Tsilighiris,Jörg (2) | 1797 | ½:½ | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grillmaier,Alexander (2.5) | 1767 | - | Kampfmeier,Dirk (2.5) | 1842 | 0:1 | ||
| 2 | Tsilighiris,Jörg (2.5) | 1797 | - | Emet,Ensar (4.5) | 1741 | ½:½ | ||
| 3 | Hennig,Ulf (1.5) | 1808 | - | Dolezal,Hans-Peter (1) | 1890 | 1:0 | ||
| 4 | Apelt,Andreas (1.5) | 1808 | - | Finsterer,Stefan (3) | 1858 | 1:0 | ||
| 5 | Junker,Carsten (3) | 1839 | - | Körner,Florian (3) | 1847 | 0:1 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampfmeier,Dirk (3.5) | 1842 | - | Junker,Carsten (3) | 1839 | ½:½ | ||
| 2 | Körner,Florian (4) | 1847 | - | Apelt,Andreas (2.5) | 1808 | 1:0 | ||
| 3 | Finsterer,Stefan (3) | 1858 | - | Hennig,Ulf (2.5) | 1808 | ½:½ | ||
| 4 | Dolezal,Hans-Peter (1) | 1890 | - | Tsilighiris,Jörg (3) | 1797 | 0:1 | ||
| 5 | Emet,Ensar (5) | 1741 | - | Grillmaier,Alexander (2.5) | 1767 | 1:0 | ||
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emet,Ensar (6) | 1741 | - | Kampfmeier,Dirk (4) | 1842 | 1:0 | ||
| 2 | Grillmaier,Alexander (2.5) | 1767 | - | Dolezal,Hans-Peter (1) | 1890 | ½:½ | ||
| 3 | Tsilighiris,Jörg (4) | 1797 | - | Finsterer,Stefan (3.5) | 1858 | 0:1 | ||
| 4 | Hennig,Ulf (3) | 1808 | - | Körner,Florian (5) | 1847 | 0:1 | ||
| 5 | Apelt,Andreas (2.5) | 1808 | - | Junker,Carsten (3.5) | 1839 | ½:½ | ||
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampfmeier,Dirk (4) | 1842 | - | Apelt,Andreas (3) | 1808 | ½:½ | ||
| 2 | Junker,Carsten (4) | 1839 | - | Hennig,Ulf (3) | 1808 | 0:1 | ||
| 3 | Körner,Florian (6) | 1847 | - | Tsilighiris,Jörg (4) | 1797 | 1:0 | ||
| 4 | Finsterer,Stefan (4.5) | 1858 | - | Grillmaier,Alexander (3) | 1767 | 1:0 | ||
| 5 | Dolezal,Hans-Peter (1.5) | 1890 | - | Emet,Ensar (7) | 1741 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
