Einzelpokal 2017: Paarungsliste
Runde 1, 15. Mai 2017 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel, Nicolas | 1865 | - | Basener, Winfried | 1967 | 0:1 | ||
| 2 | Paul, Franz Xaver | 1749 | - | Bäuml, Manfred | 1995 | ½:½ 1.0:0.0 | ||
| 3 | Bender, Gerhard, Dr. | 1901 | - | Kuch, Marco | - | 1:0 | ||
| 4 | Bausch, Jean | 1631 | - | Finsterer, Stefan | 1710 | 0:1 | ||
| 5 | Koppen, Harald | 1889 | - | Röhlinger, Ulrich | 1875 | 0:1 | ||
| 6 | Gupta, Arvind | 1870 | - | Klein, Reinhard | 1750 | 1:0 | ||
| 7 | Gupta, Monik | 1462 | - | Monninger, Moritz | 2069 | 0:1 | ||
| 8 | Schmitzer, Peter | 1860 | - | Schulz-Nottar, Wynfried | 1636 | 0:1 | ||
| 9 | Wäber, Stefan | 1759 | - | Karrer, Werner | 1780 | 0:1 | ||
| 10 | Cabrera, Elmo | 1573 | - | Czap, Bernard | 2036 | 0:1 | ||
| 11 | Mack, Thomas, Dr. | 1936 | - | - | +/- | |||
| 12 | Galow, Wolfgang Paul | 1891 | - | Greiner, Gregory | 1907 | 1:0 | ||
| 13 | Hubka, Roland | 1902 | - | Fischer, Bastian | 1447 | ½:½ 1.5:0.5 | ||
| 14 | Ryzhkov, Vadim | 1993 | - | Gupta, Pushpendra Kumar | 1172 | 1:0 | ||
Ausrichter:
SC Ismaning
Osterfeldhalle (Mehrzweckraum im Obergeschoss)
Oskar-Messter-Straße 2
85737 Ismaning
SC Ismaning
Osterfeldhalle (Mehrzweckraum im Obergeschoss)
Oskar-Messter-Straße 2
85737 Ismaning
Runde 2, 24. Mai 2017 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finsterer, Stefan | 1710 | - | Bender, Gerhard, Dr. | 1901 | ½:½ 0.5:1.5 | ||
| 2 | Röhlinger, Ulrich | 1875 | - | Gupta, Arvind | 1870 | 0:1 | ||
| 3 | Monninger, Moritz | 2069 | - | Schulz-Nottar, Wynfried | 1636 | 1:0 | ||
| 4 | Karrer, Werner | 1780 | - | Czap, Bernard | 2036 | 1:0 | ||
| 5 | Mack, Thomas, Dr. | 1936 | - | Galow, Wolfgang Paul | 1891 | 0:1 | ||
| 6 | Hubka, Roland | 1902 | - | Ryzhkov, Vadim | 1993 | ½:½ 0.0:1.0 | ||
Ausrichter:
SC Roter Turm Altstadt
Arcisstr. 45
München-Maxvorstadt (Alter Nördlicher Friedhof)
SC Roter Turm Altstadt
Arcisstr. 45
München-Maxvorstadt (Alter Nördlicher Friedhof)
Runde 3, 01. Juni 2017 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul, Franz Xaver | 1749 | - | Basener, Winfried | 1967 | ½:½ 1.0:0.0 | ||
| 2 | Bender, Gerhard, Dr. | 1901 | - | Gupta, Arvind | 1870 | ½:½ 0.0:1.0 | ||
| 3 | Monninger, Moritz | 2069 | - | Karrer, Werner | 1780 | ½:½ 1.0:0.0 | ||
| 4 | Galow, Wolfgang Paul | 1891 | - | Ryzhkov, Vadim | 1993 | 0:1 | ||
Ausrichter:
TSV Solln
Gaststätte Herterichstuben
Herterichstr. 139
81476 München
TSV Solln
Gaststätte Herterichstuben
Herterichstr. 139
81476 München
Runde 4, 23. Juni 2017 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gupta, Arvind | 1870 | - | Paul, Franz Xaver | 1749 | 1:0 | ||
| 2 | Ryzhkov, Vadim | 1993 | - | Monninger, Moritz | 2069 | 1:0 | ||
Ausrichter:
SF Deisenhofen
Evangelisches Gemeindehaus
Alpenstr. 16
82041 Oberhaching
SF Deisenhofen
Evangelisches Gemeindehaus
Alpenstr. 16
82041 Oberhaching
Runde 5, 27. Juni 2017 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gupta, Arvind | 1870 | - | Ryzhkov, Vadim | 1993 | 0:1 | ||
Ausrichter:
1. SK Neuperlach
Pliervierpark 9
81737 Muenchen
Eingang Putzbrunner Str.
1. SK Neuperlach
Pliervierpark 9
81737 Muenchen
Eingang Putzbrunner Str.
Powered by ChessLeagueManager
