Einzelpokal 2019: Runde 1, 13. Mai 2019 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post, Thomas | 1699 | - | Parsch, Christian | 1906 | 0:1 | ||
| 2 | Rabinovych, Myron | 1517 | - | Bergauz, Avigdor | 2197 | 0:1 | ||
| 3 | Dolezal, Hans-Peter | 1662 | - | Röhlinger, Ulrich | 1818 | 0:1 | ||
| 4 | Hubka, Roland | 1893 | - | Beyerlein, Andreas, Dr. | 2047 | 0:1 | ||
| 5 | Walbrecht, Quirin | 1587 | - | Rösch, Julian | 1967 | ½:½ 0.0:1.0 | ||
| 6 | Bilandzic, Ante | 1865 | - | Spieß, Ulrich | 960 | 1:0 | ||
| 7 | Wiswesser, Veit | - | - | Ryzhkov, Vadim | 2094 | 0:1 | ||
| 8 | Azimi, Reza | 2032 | - | Koppen, Harald | 2019 | 0:1 | ||
| 9 | Komarov, Jan | 1780 | - | Tauber, Hans | 1791 | ½:½ 0.0:1.0 | ||
| 10 | Cabrera, Elmo | 1715 | - | Karrer, Werner | 1820 | ½:½ 1.0:0.0 | ||
| 11 | Andrade, Luis | 1585 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
