MEPT 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Arndt,Dominik |
| TWZ: | 1975 |
| DWZ: | 1975 |
| Verein: | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Achtelfinale | W | Hödtke,Mark-Munir (0) | SC Ismaning | 1476 | 1 |
| Viertelfinale | W | Pitschka,Claus (1) | SC Garching 1980 e.V. | 2151 | 1 |
| Halbfinale | S | Komarov,Jan (2) | Schachklub München Südost e.V. | 1834 | ½ 1.0:0.0 |
| Finale | S | Bergauz,Avigdor (2.5) | Schachklub München Südost e.V. | 2188 | 0 |
| Gesamt | Ø 1912 | 2.5 / 4 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
