DWZ Übersicht ::: Schachfreunde München e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Juptner,Jan 2351 - 55 2265
2 Zepke,Armin 2048 - 86 2060
3 Schoder,Volker 1927 - 51 2082
4 Semenchenko,Dimitri 1908 - 6 -
5 Grotz,Stephan 1852 - 130 -
6 Pougin,Elias 1808 - 30 1838
7 Lackinger,Jürgen 1781 - 14 1845
8 Schrauder,Ulrich 1756 - 38 1788
9 Foltz,Bernhard 1747 - 53 -
10 Kometer,Herbert 1724 - 88 1820
11 Heinisch,Niklas 1704 - 25 1603
12 Schulz-Nottar,Wynfried 1669 - 140 1709
13 Auterhoff,Jürgen 1658 - 160 1760
14 Gerlich,Luca 1656 - 9 -
15 Ebermayer,Anton 1624 - 80 1834
16 Kammer,Fabian 1601 - 45 1459
17 Schwan,Aaron 1587 - 32 1532
18 Moser,Andreas 1584 - 153 1692
19 Ajdari,Ardian 1560 - 4 -
20 Humbert,Arthur 1542 - 34 1642
21 Berdin,Victoria 1467 - 50 -
22 Merenda,Lukas-Benedikt 1443 - 9 1222
23 Rudolph,Alexander 1435 - 25 1352
24 Flierl,Veronika 1414 - 23 1372
25 Büchel,David 1399 - 13 -
26 Holzberger,Richard 1392 - 43 1614
27 Theuer,Sebastian 1388 - 8 -
28 Heller,Benedikt 1382 - 10 -
29 Sohoni,Arnav 1329 - 19 1420
30 Büttner,Anton 1309 - 10 1234
31 Schwan,Patrick 1305 - 2 -
32 Balci,Kuzey-Mete 1298 - 9 -
33 Hobelsberger,Christian 1297 - 2 -
34 Hardikar,Archisha 1295 - 9 -
35 Gawlik,Oliver 1252 - 16 -
36 von Solemacher,Felix 1222 - 1 -
37 Helfer,Marcus 1171 - 12 -
38 Paraschoudis,Simon 1157 - 7 -
39 Somsoor,Yousif 1151 - 14 -
40 Feese-Zolotnitski,Manuela 1135 - 1 -
41 Burmeister,Georg 1108 - 11 -
42 Angrick,Carl-Friedrich 1047 - 34 -
43 Trenkner,Elias 1046 - 19 -
44 Gümüs,Emir 1045 - 5 -
45 Nguyen,Minh Hieu 1007 - 10 -
46 Khare,Amey 987 - 12 -
47 Kupfer,Julius 963 - 17 -
48 Chen,JianQi 947 - 6 -
49 Angrick,Otto-Nikolaus 936 - 33 -
50 Hildebrand,Azat 891 - 5 -
51 Zauner,Bruno 853 - 4 -
52 Wogurek,Bennet 844 - 4 -
53 Shaik,Zhafar 833 - 1 -
54 Malic,Petar 820 - 3 -
55 Pamula,Eric Philip 806 - 4 -
56 Kaya,Mustafa 782 - 2 -
57 Kalantaryan,Leon 773 - 1 -
58 Ziesche,Vincent 771 - 1 -
59 Tirla,Ioanna 768 - 1 -
60 Legien,Valentin 760 - 1 -
61 Bohr,Benjamin 754 - 1 -
62 Krämer,Jonas 747 - 6 -
63 Helfer,Sophie - -
64 Schmidt,Ariadne - -
65 Bhav,Mhatre - -
66 Martin,Kai - -
67 Sengül,Sinem - -
68 Bueckert,Diana - -
69 Kolbe,Maximilian - -
70 Kolbe,Alina - -
71 Zeng,XinMing - -
72 Sabi,Samy - -
73 Swienty,Dominik - -
74 Nguyen,Sophie - -
75 Schäfle,Moritz - -
76 Rehkopf,Johann - -
77 Brand,Willi - -
78 Chalakov,Stefan - -
79 Savchenko,Maxim - -
80 Merenda,Seraphina-Sophie - -
81 Merenda,Gwendolyn-Elisabeth - -
82 Weißmann,Markus - -
83 Shaik,Ghazi - -
84 Schenkl,Aurel - -
85 Helfer,Lucas - -
86 Deitmers,Gerhard - -
87 Engwicht,Wolfgang - -
88 Krampfl,Franz - -
89 Zechner,Christoph - -
90 Bürger,Vitus - -
91 Tönnis,Lucas - -
92 Büchel,Alexander - -
93 Shenoi,Ira - -
94 Pluta,Julian - -
95 Nick,Emilia - -
96 Tchintcharauli,Tsotne - -
97 Ziesche,Anton - -
98 Bodony,Leopold - -
99 Marantidis,Ioannis - -
100 Revuelto Brasa,Nicolas - -
101 Drexl,Elias Janik - -
102 Bösel,Timon - -
103 Felmy,Franz - -
104 Malic,Andreja - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund