MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hahn, Christoph |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Budai, Zoltan (5) | SF Dachau 1932 | 2035 | 1 |
| Runde 2 | W | Günther, Jörg (5.5) | MSA Zugzwang 82 | 2004 | 1 |
| Runde 3 | S | Goldbeck, Lars (7.5) | SC Bavaria Regensburg | 2391 | 0 |
| Runde 4 | W | Born, Reiner (6) | SC Garching 1980 | 1946 | 0 |
| Runde 5 | W | Hofmann, Michael (3.5) | SC Roter Turm Altstadt | 1832 | 0 |
| Runde 6 | S | Treiber, Marco (3.5) | SK Friedberg im Gehörl. SV | 1783 | 1 |
| Runde 7 | W | Bauer, Werner (4) | SV Weiß-Blau Allianz München | 1881 | 1 |
| Runde 8 | S | Maier, Michael (5.5) | SF Dachau 1932 | 1921 | 0 |
| Runde 9 | W | Sisman, Gökhan (5) | FC Bayern München | 1826 | 0 |
| Gesamt | Ø 1957 | 4.0 / 9 103. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
