MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Jantsch, Simon |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Steuer, Christopher (4.5) | 1867 | 0 | |
| Runde 2 | S | Wilschinsky, Maik (4.5) | SK Weilheim | 1822 | 0 |
| Runde 3 | W | Liu, Yining (3.5) | SC Dillingen | 1277 | 0 |
| Runde 4 | S | Grundner, Christian (2) | SC Eching | 1182 | 1 |
| Runde 5 | S | Daoud, Haval (5) | SK Tarrasch 1945 München | 1637 | 0 |
| Runde 6 | W | Wittmann, Niklas (2) | SF Dachau 1932 | 995 | 1 |
| Runde 7 | S | Reif, Fabian (3) | SK München Südost | 1727 | 0 |
| Runde 8 | W | Verdi, Gian Paolo (3) | SC Haar 1931 | 1299 | 1 |
| Runde 9 | S | Mittermeier, Luca (4) | FC Bayern München | 1405 | 0 |
| Gesamt | Ø 1467 | 3.0 / 9 156. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
