MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | FM |
| Spieler: | Goldbeck, Lars |
| TWZ: | 2391 |
| DWZ: | 2364 |
| Verein: | SC Bavaria Regensburg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bauer, Werner (4) | SV Weiß-Blau Allianz München | 1881 | 1 |
| Runde 2 | S | Stocker, Rupert (5.5) | SC Gröbenzell | 2073 | ½ |
| Runde 3 | W | Hahn, Christoph (4) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Gradwohl, Manfred (5) | SC Garching 1980 | 1986 | 1 |
| Runde 5 | W | Sirota, Boris (6) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Belezky,Alexander (7) | FC Bayern München e.V. | 2297 | ½ |
| Runde 7 | W | Lentrodt, Thomas (6.5) | FC Bayern München | 2244 | ½ |
| Runde 8 | S | Bolduan, Sebastian, Dr. (6) | SK Tarrasch 1945 München | 2156 | 1 |
| Runde 9 | W | Berchtenbreiter, Maximilian (7) | Münchener SC 1836 | 2463 | 1 |
| Gesamt | Ø 2157 (7 Spieler) | 7.5 / 9 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
