MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sajka, Noah |
| TWZ: | 1994 |
| DWZ: | 1994 |
| Verein: | SC Garching 1980 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Askander, Mohammed (3.5) | TSV Poing | 1765 | 1 |
| Runde 2 | W | Rojas, Christian (4) | 1 | ||
| Runde 3 | S | Kessler, Jan (6) | SC Unterhaching | 2159 | 0 |
| Runde 4 | W | Rothmund,Fritz (3.5) | SF Mengen | 1782 | 1 |
| Runde 5 | S | Türel, Tugrul (7) | SF München | 2164 | 0 |
| Runde 6 | W | Niedermaier, Thomas (5) | Schach-Union München | 1798 | 1 |
| Runde 7 | S | Hoch, Daniel (5) | 1 | ||
| Runde 8 | W | Ciolek,Andreas (6) | SC Garching 1980 e.V. | 2266 | 0 |
| Runde 9 | W | Player,Edmund (6) | FC Bayern München e.V. | 2177 | 0 |
| Gesamt | Ø 2015 (7 Spieler) | 5.0 / 9 59. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
