MSEM 2024/25: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Berchtenbreiter, Maximilian | 2439 | 7.0 | 7.130 | 30 | 2381 | 2161 | 7 / 9 | 2436 | -3 |
| 2 | FM | Goldbeck, Lars | 2364 | 7.5 | 6.900 | 30 | 2375 | 2102 | 7½ / 9 | 2376 | 12 |
| 3 | IM | Das, Soham | 2327 | 7.5 | 6.200 | 30 | 2425 | 2152 | 7½ / 9 | 2354 | 27 |
| 4 | IM | Köpke, Christian | 2320 | 6.0 | 7.020 | 30 | 2197 | 2072 | 6 / 9 | 2299 | -21 |
| 5 | IM | Belezky,Alexander | 2297 | 7.0 | 5.820 | 30 | 2376 | 2156 | 7 / 9 | 2321 | 24 |
| 6 | FM | Ciolek,Andreas | 2266 | 6.0 | 6.690 | 30 | 2185 | 2060 | 6 / 9 | 2252 | -14 |
| 7 | IM | Reich, Thomas | 2259 | 6.5 | 7.400 | 30 | 2141 | 1975 | 6½ / 9 | 2241 | -18 |
| 8 | FM | Lentrodt, Thomas | 2244 | 6.5 | 6.330 | 30 | 2228 | 2062 | 6½ / 9 | 2247 | 3 |
| 9 | Stöttner, Moritz | 2243 | 7.5 | 6.120 | 30 | 2353 | 2080 | 7½ / 9 | 2271 | 28 | |
| 10 | FM | Schlichtmann, Robin | 2232 | 6.0 | 6.990 | 30 | 2112 | 1987 | 6 / 9 | 2212 | -20 |
| 11 | FM | Nuber, Korbinian, Dr. | 2216 | 7.0 | 6.300 | 30 | 2258 | 2038 | 7 / 9 | 2230 | 14 |
| 12 | CM | Wyrwich, Thomas | 2202 | 7.0 | 6.140 | 30 | 2259 | 2039 | 7 / 9 | 2220 | 18 |
| 13 | FM | Lohvinov, Petro | 2197 | 7.0 | 5.200 | 28 | 2336 | 2116 | 7 / 9 | 2236 | 39 |
| 14 | Hentrich, Johannes | - | 6.0 | 7.280 | 30 | 1978 | 1853 | 6 / 9 | 2108 | - | |
| 15 | Player,Edmund | 2177 | 6.0 | 6.390 | 30 | 2124 | 1999 | 6 / 9 | 2169 | -8 | |
| 16 | Kessler, Jan | 2159 | 6.0 | 6.230 | 30 | 2117 | 1992 | 6 / 9 | 2154 | -5 | |
| 17 | Bolduan, Sebastian, Dr. | 2156 | 6.0 | 6.410 | 30 | 2094 | 1969 | 6 / 9 | 2148 | -8 | |
| 18 | Sajka, Mariusz | 2153 | 6.5 | 5.510 | 30 | 2211 | 2045 | 6½ / 9 | 2173 | 20 | |
| 19 | Höcher, Michael | 2149 | 6.0 | 7.710 | 30 | 1897 | 1772 | 6 / 9 | 2114 | -35 | |
| 20 | Kindtner, Ulrich | 2134 | 6.0 | 7.430 | 30 | 1975 | 1850 | 6 / 9 | 2105 | -29 | |
| 21 | Schreiner, Richard | 2124 | 6.5 | 6.720 | 30 | 2021 | 1855 | 6½ / 9 | 2119 | -5 | |
| 22 | Türel, Tugrul | 2123 | 7.0 | 5.250 | 25 | 2260 | 2040 | 7 / 9 | 2164 | 41 | |
| 23 | Unger, Michael | 2121 | 6.0 | 7.800 | 30 | 1897 | 1772 | 6 / 9 | 2084 | -37 | |
| 24 | Monninger, Moritz | 2116 | 5.5 | 6.090 | 30 | 2041 | 1961 | 5½ / 9 | 2104 | -12 | |
| 25 | Brozio, Jason | 2113 | 6.0 | 6.340 | 30 | 2064 | 1939 | 6 / 9 | 2106 | -7 | |
| 26 | Ritzka, Simon | 2108 | 6.5 | 6.810 | 30 | 2035 | 1869 | 6½ / 9 | 2102 | -6 | |
| 27 | FM | Salvermoser, Bernd | 2101 | 6.0 | 6.470 | 30 | 2035 | 1910 | 6 / 9 | 2091 | -10 |
| 28 | Ter-Akopyan, Bagrat | 2067 | 5.5 | 5.810 | 30 | 2031 | 1951 | 5½ / 9 | 2061 | -6 | |
| 29 | Stork, Simon | 2066 | 6.5 | 4.770 | 30 | 2196 | 2030 | 6½ / 9 | 2101 | 35 | |
| 30 | Parsch, Christian | 2046 | 4.5 | 6.750 | 30 | 1764 | 1764 | 4½ / 9 | 2000 | -46 | |
| 31 | Kudrytskyi, Stanislav | - | 6.5 | 5.850 | 30 | 2082 | 1916 | 6½ / 9 | 2058 | - | |
| 32 | Kampert, Andreas | 2043 | 5.5 | 5.620 | 30 | 2015 | 1935 | 5½ / 9 | 2041 | -2 | |
| 33 | Stockmann,Rainer | 2037 | 5.5 | 5.850 | 30 | 1987 | 1907 | 5½ / 9 | 2030 | -7 | |
| 34 | Zinchenko, Hennadii | 2037 | 5.0 | 6.470 | 30 | 1888 | 1845 | 5 / 9 | 2007 | -30 | |
| 35 | Wittke, Volker | 2032 | 5.5 | 6.320 | 30 | 1928 | 1848 | 5½ / 9 | 2015 | -17 | |
| 36 | Eichler, Alexander | 2030 | 6.0 | 6.010 | 30 | 2001 | 1876 | 6 / 9 | 2030 | 0 | |
| 37 | Scheckenbach, Franz | 2029 | 6.0 | 6.340 | 30 | 1973 | 1848 | 6 / 9 | 2022 | -7 | |
| 38 | Tassell, Pierre | 2027 | 6.0 | 5.930 | 30 | 1973 | 1848 | 6 / 9 | 2028 | 1 | |
| 39 | CM | Schweiger,Georg | 2026 | 4.5 | 5.980 | 30 | 1867 | 1867 | 4½ / 9 | 1996 | -30 |
| 40 | Duraku, Emin | 2020 | 5.0 | 5.160 | 30 | 1970 | 1927 | 5 / 9 | 2017 | -3 | |
| 41 | Bäuml, Ulrich | 2018 | 5.0 | 5.590 | 30 | 1873 | 1830 | 5 / 9 | 2006 | -12 | |
| 42 | Bein, Daniel | 2011 | 7.0 | 4.970 | 30 | 2146 | 1926 | 7 / 9 | 2053 | 42 | |
| 43 | Neiß, Josef Martin | 2006 | 7.0 | 4.370 | 30 | 2208 | 1988 | 7 / 9 | 2060 | 54 | |
| 44 | Günther, Jörg | 2004 | 5.5 | 5.680 | 30 | 1951 | 1871 | 5½ / 9 | 2000 | -4 | |
| 45 | Sajka, Noah | 1994 | 5.0 | 5.070 | 21 | 1940 | 1897 | 5 / 9 | 1992 | -2 | |
| 46 | Vuong, Anh-Tu | 1988 | 5.0 | 4.080 | 30 | 2035 | 1992 | 5 / 9 | 2007 | 19 | |
| 47 | Gradwohl, Manfred | 1986 | 5.0 | 4.470 | 30 | 2001 | 1958 | 5 / 9 | 1997 | 11 | |
| 48 | Ponomarev, Maximilian | 1986 | 5.5 | 5.400 | 20 | 1881 | 1801 | 5½ / 9 | 1989 | 3 | |
| 49 | Stocker, Rupert | 1982 | 5.5 | 4.470 | 30 | 2038 | 1958 | 5½ / 9 | 2003 | 21 | |
| 50 | Schultes, Christoph, Dr. | 1980 | 5.0 | 5.950 | 30 | 1856 | 1813 | 5 / 9 | 1961 | -19 | |
| 51 | Lipinsky,Markus | 1977 | 5.0 | 4.790 | 30 | 1927 | 1769 | 5 / 7 | 1982 | 5 | |
| 52 | Schmidt, Hans | 1965 | 5.0 | 5.800 | 30 | 1853 | 1810 | 5 / 9 | 1949 | -16 | |
| 53 | Klenk, Robert | 1959 | 4.5 | 4.780 | 30 | 1874 | 1874 | 4½ / 9 | 1953 | -6 | |
| 54 | Niedermeier, Ludwig | 1959 | 6.5 | 4.670 | 30 | 2065 | 1899 | 6½ / 9 | 1997 | 38 | |
| 55 | Kerkhoff, Jan | 1956 | 5.5 | 6.040 | 30 | 1793 | 1713 | 5½ / 9 | 1945 | -11 | |
| 56 | Gosebrink, Ralf | 1954 | 5.0 | 5.560 | 30 | 1853 | 1810 | 5 / 9 | 1943 | -11 | |
| 57 | Heinisch, Niklas | 1950 | 4.5 | 4.390 | 19 | 1910 | 1910 | 4½ / 9 | 1953 | 3 | |
| 58 | Born, Reiner | 1946 | 6.0 | 4.550 | 29 | 2016 | 1891 | 6 / 9 | 1977 | 31 | |
| 59 | Lawrenz, Denny | 1945 | 5.5 | 3.700 | 24 | 2034 | 1954 | 5½ / 9 | 1989 | 44 | |
| 60 | Wiest, Leonhard | 1944 | 5.0 | 5.370 | 29 | 1818 | 1775 | 5 / 9 | 1936 | -8 | |
| 61 | Lettl, Gerhard | 1941 | 5.5 | 4.740 | 29 | 1872 | 1792 | 5½ / 9 | 1957 | 16 | |
| 62 | Goetz,Andreas,Dr. | 1931 | 5.5 | 5.360 | 29 | 1872 | 1792 | 5½ / 9 | 1934 | 3 | |
| 63 | Maier, Maximilian | - | 4.5 | 5.170 | 30 | 1819 | 1819 | 4½ / 9 | 1939 | - | |
| 64 | Kuhn, Hubert | 1926 | 6.0 | 4.070 | 29 | 2025 | 1900 | 6 / 9 | 1967 | 41 | |
| 65 | Özden, Kadir | 1924 | 5.0 | 5.820 | 24 | 1776 | 1733 | 5 / 9 | 1904 | -20 | |
| 66 | Galow, Michael | 1923 | 4.5 | 6.060 | 29 | 1701 | 1701 | 4½ / 9 | 1890 | -33 | |
| 67 | Maier, Michael | 1921 | 5.5 | 6.440 | 29 | 1731 | 1651 | 5½ / 9 | 1901 | -20 | |
| 68 | Süss, Stefan | 1913 | 4.0 | 5.500 | 28 | 1694 | 1737 | 4 / 9 | 1881 | -32 | |
| 69 | Alink, Maarten | 1909 | 4.0 | 6.770 | 28 | 1578 | 1621 | 4 / 9 | 1849 | -60 | |
| 70 | von Schmädel,Clemens | 1906 | 4.0 | 4.260 | 28 | 1869 | 1869 | 4 / 8 | 1900 | -6 | |
| 71 | Seifert, Werner | 1894 | 4.0 | 5.760 | 28 | 1695 | 1738 | 4 / 9 | 1856 | -38 | |
| 72 | Ehrenfried, Stefan | 1892 | 5.5 | 3.090 | 28 | 2067 | 1987 | 5½ / 9 | 1944 | 52 | |
| 73 | Bilandzic, Ante | 1891 | 5.0 | 4.720 | 28 | 1883 | 1840 | 5 / 9 | 1897 | 6 | |
| 74 | Budai, Zoltan | 1887 | 5.0 | 6.010 | 28 | 1771 | 1728 | 5 / 9 | 1865 | -22 | |
| 75 | Lörner, Robert | 1880 | 5.0 | 5.330 | 22 | 1822 | 1779 | 5 / 9 | 1871 | -9 | |
| 76 | Münsch,Christian | 1877 | 4.5 | 5.070 | 27 | 1782 | 1782 | 4½ / 9 | 1864 | -13 | |
| 77 | Steuer, Christopher | - | 4.5 | 6.870 | 27 | 1565 | 1565 | 4½ / 9 | 1814 | - | |
| 78 | Mandaci, Emre | 1860 | 4.5 | 5.600 | 22 | 1744 | 1744 | 4½ / 9 | 1832 | -28 | |
| 79 | Turaev, Anton | - | 5.5 | - | - | 1865 | 1785 | 5½ / 9 | 1904 | - | |
| 80 | Ebersbach, Rudolf | 1850 | 4.0 | 4.910 | 27 | 1723 | 1766 | 4 / 9 | 1830 | -20 | |
| 81 | Quintilla, Alonso | - | 5.0 | - | - | 1857 | 1814 | 5 / 9 | 1879 | - | |
| 82 | Solger, Bernhard | 1840 | 5.0 | 5.910 | 26 | 1694 | 1651 | 5 / 9 | 1819 | -21 | |
| 83 | Hofmann, Michael | 1832 | 3.5 | 5.380 | 26 | 1650 | 1730 | 3½ / 9 | 1789 | -43 | |
| 84 | Landstorfer, Franz-Robert | 1830 | 4.0 | 7.210 | 26 | 1443 | 1486 | 4 / 9 | 1757 | -73 | |
| 85 | Sisman, Gökhan | 1826 | 5.0 | 5.920 | 26 | 1707 | 1664 | 5 / 9 | 1805 | -21 | |
| 86 | Spendig, Bernd, Dr. | 1826 | 4.5 | 6.400 | 26 | 1581 | 1581 | 4½ / 9 | 1783 | -43 | |
| 87 | Guttenberg, Roland | 1822 | 4.0 | 5.450 | 26 | 1675 | 1718 | 4 / 9 | 1789 | -33 | |
| 88 | Titz, Markus | 1811 | 5.0 | 3.460 | 26 | 1943 | 1900 | 5 / 9 | 1846 | 35 | |
| 89 | Schneeweis, Elias | - | 5.0 | 4.600 | 25 | 2004 | 1961 | 5 / 9 | 1984 | - | |
| 90 | Niedermaier, Thomas | 1798 | 5.0 | 4.880 | 25 | 1719 | 1676 | 5 / 9 | 1801 | 3 | |
| 91 | Lackinger, Jürgen | 1779 | 4.0 | 4.260 | 25 | 1696 | 1739 | 4 / 9 | 1773 | -6 | |
| 92 | Gupta, Monik | 1777 | 4.0 | 5.220 | 25 | 1613 | 1656 | 4 / 9 | 1748 | -29 | |
| 93 | Bauer, Werner | 1765 | 4.0 | 4.850 | 25 | 1692 | 1735 | 4 / 9 | 1745 | -20 | |
| 94 | Wltschek, Christian | 1747 | 4.0 | 4.090 | 24 | 1739 | 1782 | 4 / 9 | 1745 | -2 | |
| 95 | Samaan, Wael | 1746 | 3.5 | 4.010 | 24 | 1718 | 1798 | 3½ / 9 | 1734 | -12 | |
| 96 | Baudermann, Markus | - | 4.0 | 4.080 | 24 | 1744 | 1787 | 4 / 9 | 1738 | - | |
| 97 | Roth,Sven | - | 5.0 | - | - | 1771 | 1728 | 5 / 9 | 1821 | - | |
| 98 | Emet, Ensar | 1721 | 2.0 | 1.420 | 12 | 1837 | 1909 | 2 / 5 | 1748 | 27 | |
| 99 | Oelmaier, Manuel | 1719 | 5.5 | 3.870 | 19 | 1819 | 1739 | 5½ / 9 | 1766 | 47 | |
| 100 | Neidl, Hans | 1694 | 4.0 | 4.360 | 23 | 1641 | 1684 | 4 / 9 | 1685 | -9 | |
| 101 | Treiber, Marco | 1686 | 3.5 | 4.730 | 23 | 1528 | 1608 | 3½ / 9 | 1655 | -31 | |
| 102 | Polster, Waldemar | 1678 | 5.0 | 3.080 | 23 | 1851 | 1808 | 5 / 9 | 1726 | 48 | |
| 103 | Candussio, Hannes | 1671 | 4.5 | 5.290 | 13 | 1561 | 1561 | 4½ / 9 | 1642 | -29 | |
| 104 | Rothmund,Fritz | 1671 | 3.5 | 4.200 | 23 | 1580 | 1660 | 3½ / 9 | 1654 | -17 | |
| 105 | Gugenberger,Uwe | 1663 | 4.0 | 3.760 | 23 | 1656 | 1699 | 4 / 9 | 1669 | 6 | |
| 106 | Dolezal, Hans-Peter | 1656 | 3.5 | 6.210 | 23 | 1316 | 1396 | 3½ / 9 | 1588 | -68 | |
| 107 | Lehner,Rudolf | 1655 | 5.0 | 3.760 | 23 | 1699 | 1656 | 5 / 9 | 1686 | 31 | |
| 108 | Lindner, Manuel | 1615 | 4.5 | 4.130 | 22 | 1610 | 1610 | 4½ / 9 | 1625 | 10 | |
| 109 | Pachmayr, Stefan | 1615 | 4.0 | 3.780 | 22 | 1617 | 1660 | 4 / 9 | 1621 | 6 | |
| 110 | Dornreiter, Michael | 1614 | 4.5 | 1.790 | 22 | 1892 | 1892 | 4½ / 9 | 1684 | 70 | |
| 111 | Flierl, Veronika | 1610 | 4.0 | 4.040 | 12 | 1607 | 1650 | 4 / 9 | 1608 | -2 | |
| 112 | Ulsamer,Philipp | - | 3.0 | - | - | 1149 | 1274 | 3 / 9 | 1000 | - | |
| 113 | Roos, Karin | 1597 | 3.5 | 5.200 | 22 | 1432 | 1512 | 3½ / 9 | 1553 | -44 | |
| 114 | Brandt, Jens-Gunnar | - | 0.0 | 4.520 | 23 | - | 1399 | 0 / 7 | 1551 | - | |
| 115 | Wilschinsky, Maik | 1595 | 4.5 | 3.320 | 21 | 1698 | 1698 | 4½ / 9 | 1626 | 31 | |
| 116 | Gauchel, Verena | 1594 | 4.0 | 3.200 | 16 | 1689 | 1732 | 4 / 9 | 1620 | 26 | |
| 117 | Apelt, Andreas | 1592 | 4.0 | 2.720 | 21 | 1751 | 1794 | 4 / 9 | 1626 | 34 | |
| 118 | Hauke, Carsten | 1585 | 5.0 | 2.700 | 21 | 1804 | 1761 | 5 / 9 | 1646 | 61 | |
| 119 | Weindl, Robert | 1582 | 4.5 | 4.830 | 21 | 1521 | 1521 | 4½ / 9 | 1573 | -9 | |
| 120 | Gupta, Saksham | 1579 | 4.5 | 2.900 | 9 | 1711 | 1711 | 4½ / 9 | 1650 | 71 | |
| 121 | Gurbanli, Shakir | 1562 | 3.5 | 3.790 | 11 | 1513 | 1593 | 3½ / 9 | 1550 | -12 | |
| 122 | Schaffer, Erik | 1562 | 5.0 | 2.250 | 16 | 1821 | 1778 | 5 / 9 | 1650 | 88 | |
| 123 | Lytvynenko, Ivan | 1547 | 5.0 | 2.360 | 8 | 1810 | 1767 | 5 / 9 | 1671 | 124 | |
| 124 | Rankov,Michael Sava | 1506 | 4.0 | 4.800 | 20 | 1460 | 1503 | 4 / 9 | 1484 | -22 | |
| 125 | Stayas,Gerassimos | 1504 | 3.0 | 4.040 | 20 | 1413 | 1538 | 3 / 9 | 1475 | -29 | |
| 126 | Matzberger, Felix | 1502 | 3.5 | 3.540 | 10 | 1521 | 1601 | 3½ / 9 | 1500 | -2 | |
| 127 | Paffrath, Vincent | 1501 | 4.0 | 2.730 | 8 | 1603 | 1646 | 4 / 9 | 1561 | 60 | |
| 128 | Reif, Fabian | 1481 | 3.0 | 2.960 | 15 | 1535 | 1660 | 3 / 9 | 1482 | 1 | |
| 129 | Daoud, Haval | 1450 | 5.0 | 1.450 | 19 | 1843 | 1800 | 5 / 9 | 1551 | 101 | |
| 130 | Felser, Tobias | 1445 | 3.5 | 3.620 | 19 | 1497 | 1577 | 3½ / 9 | 1442 | -3 | |
| 131 | Shakirov, Kylychbek | 1436 | 3.5 | 6.230 | 19 | 1191 | 1271 | 3½ / 9 | 1358 | -78 | |
| 132 | Mittermeier, Luca | 1405 | 4.0 | 2.660 | 6 | 1591 | 1634 | 4 / 9 | 1476 | 71 | |
| 133 | Neusatz, Nicolas | 1401 | 3.0 | 2.500 | 19 | 1501 | 1626 | 3 / 9 | 1415 | 14 | |
| 134 | Merle, Atreyu Lukas | 1380 | 3.0 | 3.220 | 9 | 1400 | 1525 | 3 / 9 | 1370 | -10 | |
| 135 | Eggen, Peter | 1373 | 3.5 | 4.480 | 19 | 1316 | 1396 | 3½ / 9 | 1345 | -28 | |
| 136 | Askander, Mohammed | 1352 | 2.5 | 1.990 | 13 | 1465 | 1606 | 2½ / 8 | 1371 | 19 | |
| 137 | Aumüller, Johannes | 1321 | 2.0 | 1.910 | 18 | 1412 | 1604 | 2 / 8 | 1324 | 3 | |
| 138 | Kayl, Benjamin | 1319 | 3.5 | 2.510 | 5 | 1491 | 1571 | 3½ / 9 | 1376 | 57 | |
| 139 | Puchner, Florian | 1304 | 2.0 | 3.940 | 18 | 1160 | 1352 | 2 / 8 | 1244 | -60 | |
| 140 | Verdi, Gian Paolo | 1299 | 3.0 | 3.870 | 18 | 1284 | 1409 | 3 / 9 | 1273 | -26 | |
| 141 | Liu, Yining | 1277 | 3.5 | 2.160 | 5 | 1485 | 1565 | 3½ / 9 | 1354 | 77 | |
| 142 | Krammer, Ludwig | 1269 | 2.5 | 4.910 | 18 | 1086 | 1252 | 2½ / 9 | 1198 | -71 | |
| 143 | Pool, Kaviram | 1188 | 1.5 | 3.340 | 18 | 1053 | 1304 | 1½ / 8 | 1131 | -57 | |
| 144 | Ilsemann, Leonardo | 1186 | 4.0 | 1.400 | 5 | 1598 | 1641 | 4 / 9 | 1335 | 149 | |
| 145 | Grundner, Christian | 1182 | 2.0 | 3.690 | 18 | 1092 | 1312 | 2 / 9 | 1132 | -50 | |
| 146 | Davis, Linus | 1146 | 3.0 | 1.460 | 5 | 1500 | 1625 | 3 / 9 | 1234 | 88 | |
| 147 | Büthe, Alexander | 1121 | 2.5 | 2.250 | 5 | 1311 | 1477 | 2½ / 9 | 1135 | 14 | |
| 148 | Lytvynenko, Sofi | 1114 | 3.0 | 1.700 | 5 | 1399 | 1524 | 3 / 9 | 1188 | 74 | |
| 149 | Johansen, Jonas | 1092 | 3.0 | 1.790 | 5 | 1404 | 1529 | 3 / 9 | 1161 | 69 | |
| 150 | Palaniappan, Sai Varun | 1016 | 2.5 | 1.010 | 5 | 1347 | 1488 | 2½ / 8 | 1108 | 92 | |
| 151 | Steglich, Lukas | 1007 | 3.0 | 1.710 | 5 | 1325 | 1450 | 3 / 9 | 1081 | 74 | |
| 152 | Wittmann, Niklas | 995 | 1.0 | 1.360 | 13 | 1095 | 1417 | 1 / 8 | 981 | -14 | |
| 153 | Elger, Leopold | 984 | 2.5 | 0.280 | 5 | 1430 | 1596 | 2½ / 9 | 1111 | 127 | |
| 154 | Metz, Bernhard | 969 | 2.0 | 0.780 | 16 | 1289 | 1509 | 2 / 9 | 1008 | 39 | |
| 155 | Wolf, Aiven | 952 | 2.5 | 2.740 | 15 | 1078 | 1244 | 2½ / 9 | 944 | -8 | |
| 156 | Dratwa, Maximilian | 892 | 3.0 | 0.810 | 5 | 1283 | 1408 | 3 / 9 | 1017 | 125 | |
| 157 | Nuber, Theodor | 874 | 2.0 | 0.850 | 5 | 1177 | 1397 | 2 / 9 | 940 | 66 | |
| 158 | Schewalje, Eduard | 819 | 2.5 | 0.520 | 15 | 1244 | 1410 | 2½ / 9 | 885 | 66 | |
| 159 | Tison,David | 759 | 0.5 | 1.020 | 41 | 769 | 1213 | ½ / 8 | 751 | -8 | |
| 160 | Bajaj, Rajnesh Kumar | - | 4.5 | - | - | 1833 | 1833 | 4½ / 9 | 1831 | - | |
| 161 | Boomgaarden, Niko | - | 0.0 | - | - | - | 1429 | 0 / 6 | - | - | |
| 162 | Echsel, Alexandra | - | 2.0 | - | - | 1255 | 1475 | 2 / 9 | 1191 | - | |
| 163 | Gradwohl, Dominik | - | 3.0 | - | - | 1307 | 1394 | 3 / 8 | 1264 | - | |
| 164 | Greisch, Philipp | - | 2.5 | - | - | 1361 | 1527 | 2½ / 9 | 1311 | - | |
| 165 | Hahn, Christoph | - | 4.0 | - | - | 1872 | 1915 | 4 / 9 | 1858 | - | |
| 166 | Hoch, Daniel | - | 5.0 | - | - | 2025 | 1982 | 5 / 9 | 2021 | - | |
| 167 | Hutterer, Franz | - | 2.0 | - | - | 1240 | 1460 | 2 / 9 | 1147 | - | |
| 168 | Jantsch, Simon | - | 3.0 | - | - | 1270 | 1395 | 3 / 9 | 1234 | - | |
| 169 | Kalin, Rafael | - | 3.5 | - | - | 1799 | 1879 | 3½ / 9 | 1799 | - | |
| 170 | Krämer, Karl Hermann | - | 4.0 | - | - | 1436 | 1479 | 4 / 9 | 1426 | - | |
| 171 | Merle, Alexander | - | 2.5 | - | - | 1276 | 1442 | 2½ / 9 | 1226 | - | |
| 172 | Obermeier, Jakob | - | 3.0 | - | - | 1483 | 1608 | 3 / 9 | 1466 | - | |
| 173 | Pfeiler, Carl-Martin | - | 4.0 | - | - | 1812 | 1855 | 4 / 9 | 1805 | - | |
| 174 | Rojas, Christian | - | 4.0 | - | - | 1522 | 1565 | 4 / 9 | 1505 | - | |
| 175 | Seidenschwarz, Herbert | - | 2.0 | - | - | 1127 | 1347 | 2 / 9 | 1042 | - | |
| 176 | Sirota, Andreas | - | 4.0 | - | - | 1703 | 1746 | 4 / 9 | 1710 | - | |
| 177 | Sirota, Boris | - | 6.0 | - | - | 2181 | 2056 | 6 / 9 | 2195 | - | |
| 178 | Sirota, Nick | - | 4.0 | - | - | 1395 | 1438 | 4 / 9 | 1381 | - | |
| 179 | Tandler, Marcus | - | 3.5 | - | - | 1555 | 1598 | 3½ / 8 | 1555 | - | |
| 180 | Vignola, Matteo | - | 4.5 | - | - | 1739 | 1739 | 4½ / 9 | 1739 | - | |
| 181 | Weis, Alexander | - | 3.0 | - | - | 1806 | 1893 | 3 / 8 | 1799 | - | |
| 182 | Zimmerman, Osmir | - | 1.5 | - | - | 950 | 1223 | 1½ / 9 | 835 | - | |
| 183 | Zöllner, Jona | - | 2.0 | - | - | 1127 | 1319 | 2 / 8 | 968 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
