MSEM 2025/26: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM | Heinemann, Thies | Hamburger SK von 1830 | 2380 | 9 | 8.0 | 56.5 | 451.5 |
| 2. | IM | Goldbeck, Lars | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 2365 | 9 | 7.5 | 55.5 | 446.5 |
| 3. | Kessler, Jan | SC Unterhaching | 2174 | 9 | 7.5 | 53.0 | 429.0 | |
| 4. | Petzelberger, Ferdinand | 2063 | 9 | 7.5 | 52.0 | 436.5 | ||
| 5. | Litzka, Richard | FC Bayern München | 2290 | 9 | 7.5 | 49.0 | 431.0 | |
| 6. | IM | Berchtenbreiter, Maximilian | Münchener SC 1836 | 2440 | 9 | 7.0 | 57.5 | 464.0 |
| 7. | GM | Smith, Bryan | TSV Schönaich | 2419 | 9 | 7.0 | 55.5 | 447.0 |
| 8. | IM | Köpke, Christian | SC Garching 1980 | 2372 | 9 | 7.0 | 55.5 | 441.5 |
| 9. | IM | Fedorovsky, Michael | FC Bayern München | 2408 | 9 | 7.0 | 55.0 | 438.0 |
| 10. | FM | Unzicker, Ferdinand, Dr. | FC Bayern München | 2269 | 9 | 7.0 | 55.0 | 435.5 |
| 11. | Türel, Tugrul | SF München | 2202 | 9 | 7.0 | 50.0 | 428.0 | |
| 12. | FM | Seifert, Volker | SC Garching 1980 | 2329 | 9 | 7.0 | 45.5 | 411.0 |
| 13. | Thielke, Pascal | SF Bad Grönenbach | 2052 | 9 | 7.0 | 43.5 | 390.5 | |
| 14. | IM | Reich, Thomas | SK Weilheim | 2215 | 9 | 6.5 | 52.5 | 419.5 |
| 15. | Kindtner, Ulrich | SC Gröbenzell | 2160 | 9 | 6.5 | 49.5 | 415.5 | |
| 16. | FM | Holzhäuer, Mathias | SK Schmiden/Cannstatt | 2149 | 9 | 6.5 | 48.0 | 418.5 |
| 17. | Monninger, Moritz | SC Garching 1980 | 2101 | 9 | 6.5 | 46.0 | 408.5 | |
| 18. | FM | Wunderlich, Elias | SC Garching 1980 | 2200 | 9 | 6.0 | 52.5 | 443.5 |
| 19. | Brozio, Jason | SC Garching 1980 | 2105 | 9 | 6.0 | 52.0 | 420.5 | |
| 20. | FM | Nuber, Korbinian, Dr. | SC Dillingen | 2227 | 9 | 6.0 | 51.0 | 410.0 |
| 21. | Manucharyan, Andriy | FC Bayern München | 2189 | 9 | 6.0 | 49.5 | 423.0 | |
| 22. | Schulte-Geers, Niklas | Godesberger SK 1929 | 2183 | 9 | 6.0 | 49.5 | 419.5 | |
| 23. | Preßler, Paul | SC Ammersee | 1996 | 9 | 6.0 | 49.0 | 412.5 | |
| 24. | Özden, Kadir | MSA Zugzwang 82 | 1871 | 9 | 6.0 | 49.0 | 404.5 | |
| 25. | Sajka, Mariusz | SC Garching 1980 | 2172 | 9 | 6.0 | 49.0 | 401.5 | |
| 26. | Riewe, Gerhard | FC Bayern München | 2024 | 9 | 6.0 | 48.5 | 419.0 | |
| 27. | Rücker, Benjamin | SC Garching 1980 | 2203 | 9 | 6.0 | 48.5 | 400.0 | |
| 28. | Kanli, Kaan | SC Garching 1980 | 2173 | 9 | 6.0 | 48.0 | 422.0 | |
| 29. | Mai, Anton | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 2112 | 9 | 6.0 | 47.5 | 415.0 | |
| 30. | Karpov, Petr | 2096 | 9 | 6.0 | 47.5 | 407.0 | ||
| 31. | Tassell, Pierre | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 2024 | 9 | 6.0 | 47.5 | 394.5 | |
| 32. | Bolduan, Sebastian, Dr. | SK Tarrasch 1945 München | 2089 | 9 | 6.0 | 46.5 | 411.5 | |
| 33. | FM | Salvermoser, Bernd | Innsbruck Völs Österreich | 2107 | 9 | 6.0 | 46.5 | 379.5 |
| 34. | Lipinsky, Pierre | SK Tarrasch 1945 München | 1793 | 9 | 6.0 | 46.0 | 404.0 | |
| 35. | Muth, Matthias Potisarath | SC 1934 Gelnhausen | 2009 | 9 | 6.0 | 45.5 | 406.5 | |
| 36. | Unger, Michael | Münchener SC 1836 | 2110 | 9 | 6.0 | 45.5 | 404.0 | |
| 37. | FM | Lentrodt, Thomas | FC Bayern München | 2222 | 9 | 6.0 | 45.0 | 396.5 |
| 38. | Neiß, Josef Martin | SK Mering | 1995 | 9 | 6.0 | 42.0 | 383.5 | |
| 39. | Scheckenbach, Franz | SC Gröbenzell | 1993 | 9 | 6.0 | 41.5 | 400.0 | |
| 40. | Dietz, Iwan | FC Bayern München | 1909 | 9 | 6.0 | 38.5 | 395.0 | |
| 41. | WFM | Sop Kanli, Selen | SC Garching 1980 | 1921 | 9 | 6.0 | 37.0 | 364.5 |
| 42. | Müller, Fabian | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 2034 | 9 | 5.5 | 51.5 | 410.5 | |
| 43. | Helbig, Daniel, Dr. | SV Worms 1878 | 2237 | 8 | 5.5 | 50.5 | 375.5 | |
| 44. | Ritzka, Simon | SC Roter Turm Altstadt | 2001 | 9 | 5.5 | 47.5 | 417.5 | |
| 45. | Stork, Simon | SK Rochade Augsburg | 2056 | 9 | 5.5 | 47.5 | 407.0 | |
| 46. | Samaan, Wael | SK Tarrasch 1945 München | 1780 | 9 | 5.5 | 46.5 | 408.0 | |
| 47. | Niedermeier, Ludwig | SC Eching | 1985 | 9 | 5.5 | 46.5 | 394.0 | |
| 48. | Drescher, Frank | SF Dachau 1932 | 1919 | 9 | 5.5 | 46.0 | 396.0 | |
| 49. | Kuhn, Hubert | MSA Zugzwang 82 | 1966 | 9 | 5.5 | 46.0 | 394.5 | |
| 50. | Hentrich, Johannes | 2092 | 9 | 5.5 | 45.0 | 401.5 | ||
| 51. | Wiest, Leonhard | SF Dachau 1932 | 2043 | 9 | 5.5 | 45.0 | 390.5 | |
| 52. | Born, Reiner | SC Garching 1980 | 1941 | 9 | 5.5 | 45.0 | 379.0 | |
| 53. | Günther, Jörg | SC Roter Turm Altstadt | 2011 | 9 | 5.5 | 44.0 | 391.0 | |
| 54. | Bender, Leon | MSA Zugzwang 82 | 2084 | 9 | 5.5 | 43.5 | 409.5 | |
| 55. | CM | Schweiger, Georg | SU Ebersberg-Grafing | 2002 | 9 | 5.5 | 43.5 | 389.5 |
| 56. | Schütz, Marcus | - | 9 | 5.5 | 42.5 | 381.5 | ||
| 57. | Schratzenstaller, Andreas | SC Garching 1980 | 1895 | 9 | 5.5 | 42.0 | 382.5 | |
| 58. | Hennig, Konrad | FC Bayern München | 1924 | 9 | 5.5 | 41.5 | 368.0 | |
| 59. | Schmidt, Hans | SC Garching 1980 | 1939 | 9 | 5.0 | 52.0 | 416.5 | |
| 60. | Tebelmann, Lars | MSA Zugzwang 82 | 1974 | 9 | 5.0 | 52.0 | 409.0 | |
| 61. | Kerkhoff, Jan | SC Unterhaching | 2002 | 9 | 5.0 | 52.0 | 407.0 | |
| 62. | Gün, Yusuf Alptigin | SC Garching 1980 | - | 9 | 5.0 | 49.5 | 383.0 | |
| 63. | Schmaus, Horst | SK Landshut | 1936 | 9 | 5.0 | 47.5 | 387.5 | |
| 64. | FM | Kononenko, Alexander | 2190 | 9 | 5.0 | 47.5 | 381.5 | |
| 65. | Goetz, Andreas, Dr. | SK Ingolstadt | 1903 | 9 | 5.0 | 46.0 | 376.0 | |
| 66. | Pieri, Theo | MSA Zugzwang 82 | 1861 | 9 | 5.0 | 45.0 | 390.0 | |
| 67. | Ehrenfried, Stefan | SC Garching 1980 | 1882 | 9 | 5.0 | 44.5 | 376.5 | |
| 68. | Stocker, Rupert | SC Gröbenzell | 1980 | 9 | 5.0 | 44.0 | 398.0 | |
| 69. | Klenk, Robert | SK Tarrasch 1945 München | 1995 | 9 | 5.0 | 43.5 | 404.5 | |
| 70. | Bäuml, Ulrich | SC Dillingen | 2013 | 9 | 5.0 | 43.5 | 376.0 | |
| 71. | Höcher, Michael | SC Garching 1980 | 2181 | 9 | 5.0 | 43.0 | 379.0 | |
| 72. | Wittke, Volker | SC Garching 1980 | 1989 | 9 | 5.0 | 42.5 | 393.5 | |
| 73. | Yin, Stanley | SC Thallichtenberg | 1958 | 9 | 5.0 | 42.5 | 376.5 | |
| 74. | Grau, Harald | SG Schwabing München Nord | 1837 | 9 | 5.0 | 42.5 | 352.5 | |
| 75. | Lenz, Bernhard | BC Aichach | 1880 | 9 | 5.0 | 42.0 | 387.5 | |
| 76. | Galow,Michael | FC Bayern München e.V. | 1953 | 9 | 5.0 | 41.0 | 381.0 | |
| 77. | Thonig, Sven | TSV Poing | 1821 | 9 | 5.0 | 41.0 | 371.5 | |
| 78. | Titz, Markus | MSA Zugzwang 82 | 1804 | 9 | 5.0 | 41.0 | 355.5 | |
| 79. | Kübler, Uwe | FC Bayern München | 1859 | 9 | 5.0 | 40.5 | 378.0 | |
| 80. | Probst, Andreas | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1853 | 9 | 5.0 | 40.5 | 361.0 | |
| 81. | Lettl, Gerhard | TV Tegernsee | 1955 | 9 | 5.0 | 40.0 | 362.0 | |
| 82. | Kainzbauer, Harald | FC Bayern München | 2006 | 9 | 5.0 | 39.0 | 373.0 | |
| 83. | Lytvynenko, Ivan | Münchener SC 1836 | 1778 | 9 | 5.0 | 39.0 | 366.5 | |
| 84. | Denk, Tobias | FC Ergolding 1932 | 1841 | 9 | 5.0 | 38.5 | 378.0 | |
| 85. | Rojas Cano, Christian Jose | 1839 | 9 | 5.0 | 38.0 | 365.0 | ||
| 86. | Oelmaier, Manuel | SC Eching | 1798 | 9 | 5.0 | 38.0 | 359.5 | |
| 87. | Dankic, Bruno | SF München | 1338 | 9 | 5.0 | 38.0 | 357.0 | |
| 88. | Kirmemis, Oguzcan | - | 9 | 5.0 | 37.0 | 376.0 | ||
| 89. | Dengler, Johannes | FC Bayern München | - | 9 | 5.0 | 36.5 | 365.5 | |
| 90. | Paliwal, Kashika | FC Bayern München | 1515 | 9 | 5.0 | 36.5 | 355.5 | |
| 91. | Swienty, Bernhard | SC Garching 1980 | 1938 | 9 | 5.0 | 36.0 | 375.5 | |
| 92. | Ralf, Gerd | SF Dachau 1932 | 1902 | 9 | 4.5 | 47.0 | 392.5 | |
| 93. | Kudrytsky, Stanislav | SK Kriegshaber | 2064 | 9 | 4.5 | 46.0 | 400.0 | |
| 94. | Damaske, Ronny | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1820 | 9 | 4.5 | 46.0 | 391.5 | |
| 95. | Fellner, Leon | 1777 | 9 | 4.5 | 44.5 | 382.5 | ||
| 96. | Bock, Richard | SC Sendling | 1855 | 9 | 4.5 | 44.5 | 379.5 | |
| 97. | Schmid, Max | PSV Dorfen | 1796 | 9 | 4.5 | 44.0 | 371.5 | |
| 98. | Barsov, Vladislav | SK Gräfelfing | 1962 | 9 | 4.5 | 43.0 | 367.5 | |
| 99. | Roth, Thomas | - | 9 | 4.5 | 42.0 | 364.0 | ||
| 100. | Kayl, Benjamin | FC Bayern München | 1583 | 9 | 4.5 | 42.0 | 357.0 | |
| 101. | Mittermeier, Luca | FC Bayern München | 1737 | 9 | 4.5 | 40.5 | 384.5 | |
| 102. | Siebert,Joachim | SK Landshut | 1854 | 9 | 4.5 | 40.5 | 361.0 | |
| 103. | Pachmayr, Stefan | SF Dachau 1932 | 1644 | 9 | 4.5 | 37.5 | 358.5 | |
| 104. | Ebersbach, Rudolf | SC Eching | 1861 | 9 | 4.5 | 37.0 | 360.0 | |
| 105. | Niedermaier, Thomas | Schach-Union München | 1838 | 9 | 4.5 | 37.0 | 349.5 | |
| 106. | Schaffer, Erik | SF Dachau 1932 | 1747 | 9 | 4.5 | 36.5 | 338.0 | |
| 107. | Schubert, Josef | SK Landshut | 1973 | 9 | 4.5 | 36.0 | 358.0 | |
| 108. | Romanenko, Nikita | - | 9 | 4.5 | 34.0 | 339.0 | ||
| 109. | Bauer, Werner | SV Weiß-Blau Allianz München | 1814 | 9 | 4.5 | 33.5 | 331.0 | |
| 110. | Hernla, Lars | SC Eching | 1855 | 9 | 4.0 | 47.0 | 369.0 | |
| 111. | Wltschek, Christian | SC Garching 1980 | 1740 | 9 | 4.0 | 46.0 | 373.0 | |
| 112. | Dahnovici, Alexander | SK Freising | 1741 | 9 | 4.0 | 45.0 | 362.0 | |
| 113. | Globokar, Anton | SC Wolfratshausen 1948 | 1688 | 9 | 4.0 | 43.0 | 338.0 | |
| 114. | Plathen, Jens | 1683 | 9 | 4.0 | 42.5 | 376.0 | ||
| 115. | Neidl, Hans | SC Garching 1980 | 1737 | 9 | 4.0 | 42.5 | 373.0 | |
| 115. | Hoch, Daniel | - | 9 | 4.0 | 42.5 | 373.0 | ||
| 117. | Gauchel, Verena | FC Bayern München | 1594 | 9 | 4.0 | 42.5 | 336.5 | |
| 118. | Dannenberger, Oliver, Dr. | SV Höhenkirchen | 1785 | 9 | 4.0 | 41.5 | 342.0 | |
| 119. | Daoud, Haval | SK Tarrasch 1945 München | 1531 | 9 | 4.0 | 41.0 | 360.0 | |
| 120. | Kreilinger, Erich | FC Ergolding 1932 | 1819 | 9 | 4.0 | 41.0 | 344.5 | |
| 121. | Spendig, Bernd, Dr. | SC Garching 1980 | 1799 | 9 | 4.0 | 40.5 | 355.5 | |
| 122. | Rohr, Norman | SF München | 1881 | 9 | 4.0 | 40.5 | 353.5 | |
| 123. | Hahn, Christoph | - | 9 | 4.0 | 40.0 | 351.5 | ||
| 124. | Hartl, Maximilian | TSV Landsberg 1882 | 1706 | 9 | 4.0 | 39.5 | 362.5 | |
| 124. | Gupta, Saksham | SF München | 1674 | 9 | 4.0 | 39.5 | 362.5 | |
| 126. | Türel, Tugce | SF München | 1605 | 9 | 4.0 | 39.5 | 339.5 | |
| 127. | Lindner, Manuel | MSA Zugzwang 82 | 1694 | 9 | 4.0 | 39.0 | 358.5 | |
| 128. | Süss, Stefan | SK Schmiden/Cannstatt | 1810 | 9 | 4.0 | 39.0 | 341.5 | |
| 129. | Hauke, Carsten | FC Bayern München | 1603 | 9 | 4.0 | 38.0 | 340.5 | |
| 130. | Merle, Atreyu Lukas | TV Tegernsee | 1609 | 9 | 4.0 | 38.0 | 325.0 | |
| 131. | Straub, Jochen | SF München | 1682 | 9 | 4.0 | 37.0 | 349.0 | |
| 132. | Gugenberger, Uwe | PSV Dorfen | 1637 | 9 | 4.0 | 37.0 | 345.0 | |
| 133. | Lohse, Lukas | - | 9 | 4.0 | 36.5 | 341.0 | ||
| 134. | Treiber, Marco | SK Friedberg im Gehörl. Sportver | 1639 | 9 | 4.0 | 36.5 | 326.5 | |
| 135. | Merle, Alexander, Dr. | TV Tegernsee | 1418 | 9 | 4.0 | 35.5 | 316.5 | |
| 136. | Suryanarayanan, Ashwin | - | 9 | 4.0 | 34.5 | 360.0 | ||
| 137. | Polster, Waldemar | SK Landshut | 1677 | 9 | 4.0 | 34.5 | 332.5 | |
| 138. | Vignola, Matteo | - | 9 | 4.0 | 34.5 | 325.0 | ||
| 139. | Rohr, Leo Max | SF München | 1386 | 9 | 4.0 | 33.5 | 351.0 | |
| 140. | Kleinschrod, Jakob | SV Höhenkirchen | 1595 | 9 | 4.0 | 33.5 | 336.0 | |
| 141. | Lahm, Markus | TSV Forstenried | 1440 | 9 | 4.0 | 33.5 | 311.0 | |
| 142. | Nuber, Theodor | SC Dillingen | 1067 | 9 | 4.0 | 33.0 | 345.0 | |
| 143. | Kraemer, Karl Hermann | - | 9 | 4.0 | 30.0 | 340.0 | ||
| 144. | Wilschinsky, Maik | SK Weilheim | 1582 | 9 | 3.5 | 40.5 | 331.0 | |
| 145. | Baumgarten, Fabian | - | 9 | 3.5 | 40.0 | 344.5 | ||
| 146. | Lipinsky, Markus | SK Tarrasch 1945 München | 1912 | 7 | 3.5 | 40.0 | 280.0 | |
| 147. | Ruehlmann, Simon | SF Dachau 1932 | 1080 | 9 | 3.5 | 39.0 | 357.0 | |
| 148. | Macho, Miloslav | SC Bäumenheim | 1776 | 9 | 3.5 | 37.5 | 340.0 | |
| 149. | Shakirov, Kylychbek | SK Landshut | 1450 | 9 | 3.5 | 36.5 | 341.0 | |
| 150. | Jena, Aakarshan | FC Bayern München | 1456 | 9 | 3.5 | 35.5 | 339.5 | |
| 151. | Lachenmaier, Alica | SC Garching 1980 | 1350 | 9 | 3.5 | 35.5 | 337.5 | |
| 152. | Morozov, Sergey | - | 9 | 3.5 | 34.5 | 331.0 | ||
| 153. | Braun, Manuel | - | 9 | 3.5 | 33.0 | 333.5 | ||
| 154. | Morhard, Emanuel | - | 9 | 3.5 | 32.0 | 337.5 | ||
| 155. | Lytvynenko, Sofi | Münchener SC 1836 | 1202 | 9 | 3.5 | 32.0 | 337.0 | |
| 156. | Alves Huber, Mark | FC Bayern München | 1064 | 9 | 3.5 | 32.0 | 308.5 | |
| 157. | Lenhard, Alexander | 1660 | 9 | 3.0 | 41.5 | 335.5 | ||
| 158. | Nida-Rümelin, Noel | SF München | 1285 | 9 | 3.0 | 41.0 | 353.0 | |
| 159. | Stepputat, Lars | - | 9 | 3.0 | 40.5 | 339.0 | ||
| 160. | Weindl, Robert | SK Landshut | 1563 | 9 | 3.0 | 39.5 | 337.5 | |
| 161. | Reif, Fabian | SK München Südost | 1404 | 9 | 3.0 | 37.5 | 343.5 | |
| 162. | Elger, Leopold | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 1339 | 9 | 3.0 | 37.5 | 338.5 | |
| 163. | Apelt, Andreas | SV Höhenkirchen | 1580 | 9 | 3.0 | 37.5 | 324.5 | |
| 164. | Kiriakidou, Paraskevi | SC Garching 1980 | 1260 | 9 | 3.0 | 37.0 | 341.0 | |
| 165. | Tandler, Marcus | FC Bayern München | 1310 | 9 | 3.0 | 36.5 | 318.5 | |
| 166. | Eggen, Peter | SC Eching | 1444 | 9 | 3.0 | 35.5 | 319.5 | |
| 167. | FM | Wahedi, Ahmad Siar | Münchener SC 1836 | 2219 | 5 | 3.0 | 35.5 | 212.0 |
| 168. | Caspar, Sebastian | - | 9 | 3.0 | 33.5 | 308.0 | ||
| 169. | Bleissem, Alexander | SC Garching 1980 | 1541 | 9 | 3.0 | 33.0 | 301.5 | |
| 170. | Lytvynenko, Andrii | Münchener SC 1836 | 971 | 9 | 3.0 | 32.0 | 322.0 | |
| 171. | Braun, Martin | FC Bayern München | 1415 | 9 | 3.0 | 32.0 | 303.5 | |
| 172. | Walther, Timon Maximilian | - | 9 | 3.0 | 29.5 | 301.0 | ||
| 173. | Zain Al-Harbi, Fahad | - | 9 | 3.0 | 28.0 | 270.0 | ||
| 174. | Schoenwaelder, Lukas | - | 9 | 3.0 | 27.5 | 281.0 | ||
| 175. | Foerschler, Luis Franz | - | 9 | 3.0 | 26.5 | 321.0 | ||
| 176. | Lindenhahn, Tim | - | 9 | 3.0 | 25.5 | 271.0 | ||
| 177. | Igesund, Trygve Eide | - | 9 | 2.5 | 40.0 | 342.0 | ||
| 178. | Götz, Georg | MSA Zugzwang 82 | 1617 | 9 | 2.5 | 38.0 | 336.5 | |
| 179. | Schremmer, Vanda | 1546 | 9 | 2.5 | 36.0 | 339.0 | ||
| 180. | Grillmaier, Alexander | SK München Südost | 1650 | 8 | 2.5 | 35.0 | 288.5 | |
| 181. | Jalilvand, Mahdi | SK Tarrasch 1945 München | 1605 | 7 | 2.5 | 34.5 | 264.5 | |
| 182. | Weber, Adrian | - | 9 | 2.5 | 31.5 | 294.0 | ||
| 183. | Dratwa, Maximilian | SC Garching 1980 | 1043 | 9 | 2.5 | 30.5 | 293.5 | |
| 184. | Jena, Armaan | FC Bayern München | 831 | 9 | 2.5 | 30.0 | 307.5 | |
| 185. | Felger, Paul | - | 9 | 2.5 | 30.0 | 276.5 | ||
| 186. | Marschalek, Lukas | SC Ammersee | - | 9 | 2.5 | 25.0 | 284.5 | |
| 187. | Aumüller, Johannes | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1321 | 9 | 2.0 | 31.0 | 296.0 | |
| 188. | Krammer, Ludwig | TSV Poing | 1260 | 9 | 2.0 | 31.0 | 288.0 | |
| 189. | Bock, Timo | - | 9 | 2.0 | 30.5 | 301.0 | ||
| 190. | Lipinsky, Ferdinand | SK Tarrasch 1945 München | 1443 | 7 | 2.0 | 30.0 | 246.0 | |
| 191. | Kupriianov, Oleksandr | - | 9 | 2.0 | 25.5 | 290.0 | ||
| 192. | Lubenskyi, Myroslav | SK Tarrasch 1945 München | - | 9 | 2.0 | 25.0 | 299.0 | |
| 193. | Tison, David | FC Bayern München | 997 | 9 | 2.0 | 22.5 | 280.0 | |
| 194. | Hartl, Marcus | TSV Landsberg 1882 | 1130 | 9 | 1.0 | 27.5 | 261.0 | |
| 195. | Fellner, Tobias | - | 7 | 1.0 | 25.5 | 241.0 | ||
| 196. | Kolb, Silas | - | 6 | 1.0 | 25.0 | 216.0 | ||
| 197. | Dziura, Levi | - | 9 | 1.0 | 23.5 | 283.5 | ||
| 198. | Shlenskov, Yaroslav | FC Bayern München | 890 | 9 | 0.0 | 25.5 | 259.0 | |
| 199. | Bagnari, Andrea | - | 5 | 0.0 | 17.5 | 169.0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
