MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Mittermeier, Luca (4.5) | FC Bayern München | 1737 | 1 |
| Runde 2 | W | Schubert, Josef (4.5) | SK Landshut | 1973 | 1 |
| Runde 3 | S | Karpov, Petr (6) | 2096 | 1 | |
| Runde 4 | W | Petzelberger, Ferdinand (7.5) | 2063 | 1 | |
| Runde 5 | S | Köpke, Christian (7) | SC Garching 1980 | 2372 | ½ |
| Runde 6 | W | Berchtenbreiter, Maximilian (7) | Münchener SC 1836 | 2440 | 0 |
| Runde 7 | S | Türel, Tugrul (7) | SF München | 2202 | ½ |
| Runde 8 | W | Stork, Simon (5.5) | SK Rochade Augsburg | 2056 | 1 |
| Runde 9 | S | Özden, Kadir (6) | MSA Zugzwang 82 | 1871 | 1 |
| Gesamt | Ø 2090 | 7.0 / 9 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
