MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Smith, Bryan (7) | TSV Schönaich | 2419 | 0 |
| Runde 2 | S | Aumüller, Johannes (2) | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1321 | 1 |
| Runde 3 | W | Wahedi, Ahmad Siar (3) | Münchener SC 1836 | 2219 | 0 |
| Runde 4 | S | Braun, Martin (3) | FC Bayern München | 1415 | 1 |
| Runde 5 | W | Suryanarayanan, Ashwin (4) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Hennig, Konrad (5.5) | FC Bayern München | 1924 | 0 |
| Runde 7 | W | Scheckenbach, Franz (6) | SC Gröbenzell | 1993 | 0 |
| Runde 8 | S | Rohr, Leo Max (4) | SF München | 1386 | 1 |
| Runde 9 | W | Kirmemis, Oguzcan (5) | 0 | ||
| Gesamt | Ø 1811 (7 Spieler) | 4.0 / 9 118. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
