MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Neidl, Hans (4) | SC Garching 1980 | 1737 | 1 |
| Runde 2 | S | Tebelmann, Lars (5) | MSA Zugzwang 82 | 1974 | ½ |
| Runde 3 | W | Born, Reiner (5.5) | SC Garching 1980 | 1941 | 1 |
| Runde 4 | S | Monninger, Moritz (6.5) | SC Garching 1980 | 2101 | 1 |
| Runde 5 | W | Kanli, Kaan (6) | SC Garching 1980 | 2173 | 0 |
| Runde 6 | W | Niedermeier, Ludwig (5.5) | SC Eching | 1985 | 1 |
| Runde 7 | S | Tassell, Pierre (6) | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 2024 | 1 |
| Runde 8 | S | Holzhäuer, Mathias (6.5) | SK Schmiden/Cannstatt | 2149 | 0 |
| Gesamt | Ø 2010 | 5.5 / 8 43. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
