MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Höcher, Michael (5) | SC Garching 1980 | 2181 | 0 |
| Runde 2 | W | Shlenskov, Yaroslav (0) | FC Bayern München | 890 | 1 |
| Runde 3 | S | Schubert, Josef (4.5) | SK Landshut | 1973 | 1 |
| Runde 4 | W | Stocker, Rupert (5) | SC Gröbenzell | 1980 | ½ |
| Runde 5 | S | Niedermeier, Ludwig (5.5) | SC Eching | 1985 | 0 |
| Runde 6 | W | Kübler, Uwe (5) | FC Bayern München | 1859 | 0 |
| Runde 7 | S | Igesund, Trygve Eide (2.5) | 1 | ||
| Runde 8 | W | Ebersbach, Rudolf (4.5) | SC Eching | 1861 | 1 |
| Runde 9 | S | Kuhn, Hubert (5.5) | MSA Zugzwang 82 | 1966 | 0 |
| Gesamt | Ø 1836 (8 Spieler) | 4.5 / 9 103. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
