MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mai, Anton (6) | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 2112 | 0 |
| Runde 2 | S | Kraemer, Karl Hermann (4) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Bock, Richard (4.5) | SC Sendling | 1855 | 0 |
| Runde 4 | S | Weber, Adrian (2.5) | 1 | ||
| Runde 5 | W | Niedermaier, Thomas (4.5) | Schach-Union München | 1838 | 0 |
| Runde 6 | S | Kirmemis, Oguzcan (5) | 1 | ||
| Runde 7 | W | Ehrenfried, Stefan (5) | SC Garching 1980 | 1882 | 0 |
| Runde 8 | S | Walther, Timon Maximilian (3) | 1 | ||
| Runde 9 | W | Rojas Cano, Christian Jose (5) | 1839 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1905 (5 Spieler) | 4.0 / 9 126. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
