MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Muth, Matthias Potisarath (6) | SC 1934 Gelnhausen | 2009 | 0 |
| Runde 2 | S | Süss, Stefan (4) | SK Schmiden/Cannstatt | 1810 | 0 |
| Runde 3 | W | Braun, Manuel (3.5) | 0 | ||
| Runde 4 | S | Felger, Paul (2.5) | 1 | ||
| Runde 5 | W | Schoenwaelder, Lukas (3) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Polster, Waldemar (4) | SK Landshut | 1677 | 1 |
| Runde 7 | W | Thonig, Sven (5) | TSV Poing | 1821 | 0 |
| Runde 8 | S | Schaffer, Erik (4.5) | SF Dachau 1932 | 1747 | 0 |
| Runde 9 | W | Walther, Timon Maximilian (3) | 1 | ||
| Gesamt | Ø 1812 (5 Spieler) | 4.0 / 9 135. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
