MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schubert, Josef (4.5) | SK Landshut | 1973 | 0 |
| Runde 2 | W | Macho, Miloslav (3.5) | SC Bäumenheim | 1776 | 0 |
| Runde 3 | S | Kolb, Silas (1) | 0 | ||
| Runde 4 | W | Kraemer, Karl Hermann (4) | 0 | ||
| Runde 5 | S | Bagnari, Andrea (0) | 1 | ||
| Runde 6 | W | Schoenwaelder, Lukas (3) | 0 | ||
| Runde 7 | S | Weber, Adrian (2.5) | 0 | ||
| Runde 8 | W | Lindenhahn, Tim (3) | 0 | ||
| Runde 9 | S | Dratwa, Maximilian (2.5) | SC Garching 1980 | 1043 | 0 |
| Gesamt | Ø 1597 (3 Spieler) | 1.0 / 9 194. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
