MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Drescher, Frank (5.5) | SF Dachau 1932 | 1919 | 0 |
| Runde 2 | S | Götz, Georg (2.5) | MSA Zugzwang 82 | 1617 | 0 |
| Runde 3 | W | Braun, Martin (3) | FC Bayern München | 1415 | 0 |
| Runde 4 | S | Bauer, Werner (4.5) | SV Weiß-Blau Allianz München | 1814 | 0 |
| Runde 5 | W | Tison, David (2) | FC Bayern München | 997 | 1 |
| Runde 6 | S | Kupriianov, Oleksandr (2) | 1 | ||
| Runde 7 | W | Kleinschrod, Jakob (4) | SV Höhenkirchen | 1595 | 0 |
| Runde 8 | S | Suryanarayanan, Ashwin (4) | 0 | ||
| Runde 9 | W | Eggen, Peter (3) | SC Eching | 1444 | 0 |
| Gesamt | Ø 1543 (7 Spieler) | 2.0 / 9 189. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
