MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bauer, Werner (4.5) | SV Weiß-Blau Allianz München | 1814 | 1 |
| Runde 2 | W | Kerkhoff, Jan (5) | SC Unterhaching | 2002 | 0 |
| Runde 3 | S | Spendig, Bernd, Dr. (4) | SC Garching 1980 | 1799 | 1 |
| Runde 4 | W | Schmidt, Hans (5) | SC Garching 1980 | 1939 | 0 |
| Runde 5 | S | Ebersbach, Rudolf (4.5) | SC Eching | 1861 | 1 |
| Runde 6 | W | Lipinsky, Markus (3.5) | SK Tarrasch 1945 München | 1912 | ½ |
| Runde 7 | S | Barsov, Vladislav (4.5) | SK Gräfelfing | 1962 | 1 |
| Runde 8 | W | Tassell, Pierre (6) | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 2024 | 0 |
| Runde 9 | S | Schubert, Josef (4.5) | SK Landshut | 1973 | 1 |
| Gesamt | Ø 1920 | 5.5 / 9 56. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
