MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Eggen, Peter (3) | SC Eching | 1444 | 1 |
| Runde 2 | S | Oelmaier, Manuel (5) | SC Eching | 1798 | 1 |
| Runde 3 | W | Nuber, Korbinian, Dr. (6) | SC Dillingen | 2227 | 0 |
| Runde 4 | S | Thonig, Sven (5) | TSV Poing | 1821 | 1 |
| Runde 5 | W | Wahedi, Ahmad Siar (3) | Münchener SC 1836 | 2219 | 1 |
| Runde 6 | S | Rücker, Benjamin (6) | SC Garching 1980 | 2203 | ½ |
| Runde 7 | W | Helbig, Daniel, Dr. (5.5) | SV Worms 1878 | 2237 | 0 |
| Runde 8 | S | Schütz, Marcus (5.5) | 1 | ||
| Runde 9 | W | Brozio, Jason (6) | SC Garching 1980 | 2105 | ½ |
| Gesamt | Ø 2006 (8 Spieler) | 6.0 / 9 31. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
