MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Aumüller, Johannes (2) | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1321 | 1 |
| Runde 2 | S | Heinemann, Thies (8) | Hamburger SK von 1830 | 2380 | 0 |
| Runde 3 | W | Plathen, Jens (4) | 1683 | 0 | |
| Runde 4 | S | Weindl, Robert (3) | SK Landshut | 1563 | 1 |
| Runde 5 | W | Gupta, Saksham (4) | SF München | 1674 | 1 |
| Runde 6 | S | Titz, Markus (5) | MSA Zugzwang 82 | 1804 | 1 |
| Runde 7 | W | Salvermoser, Bernd (6) | Innsbruck Völs Österreich | 2107 | 0 |
| Runde 8 | S | Thonig, Sven (5) | TSV Poing | 1821 | 1 |
| Runde 9 | S | Goetz, Andreas, Dr. (5) | SK Ingolstadt | 1903 | 1 |
| Gesamt | Ø 1806 | 6.0 / 9 38. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
