MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Felger, Paul (2.5) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Kanli, Kaan (6) | SC Garching 1980 | 2173 | 0 |
| Runde 3 | W | Apelt, Andreas (3) | SV Höhenkirchen | 1580 | 1 |
| Runde 4 | W | Höcher, Michael (5) | SC Garching 1980 | 2181 | 0 |
| Runde 5 | S | Lenhard, Alexander (3) | 1660 | 1 | |
| Runde 6 | W | Unger, Michael (6) | Münchener SC 1836 | 2110 | ½ |
| Runde 7 | S | Wiest, Leonhard (5.5) | SF Dachau 1932 | 2043 | 1 |
| Runde 8 | S | Monninger, Moritz (6.5) | SC Garching 1980 | 2101 | 0 |
| Runde 9 | W | Kudrytsky, Stanislav (4.5) | SK Kriegshaber | 2064 | 1 |
| Gesamt | Ø 1989 (8 Spieler) | 5.5 / 9 57. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
