MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Dahnovici, Alexander (4) | SK Freising | 1741 | ½ |
| Runde 2 | W | Hahn, Christoph (4) | 1 | ||
| Runde 3 | S | Hernla, Lars (4) | SC Eching | 1855 | 0 |
| Runde 4 | W | Probst, Andreas (5) | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1853 | 1 |
| Runde 5 | S | Gün, Yusuf Alptigin (5) | SC Garching 1980 | 1 | |
| Runde 6 | W | Kainzbauer, Harald (5) | FC Bayern München | 2006 | 1 |
| Runde 7 | S | Rücker, Benjamin (6) | SC Garching 1980 | 2203 | ½ |
| Runde 8 | W | Reich, Thomas (6.5) | SK Weilheim | 2215 | 1 |
| Runde 9 | S | Preßler, Paul (6) | SC Ammersee | 1996 | 1 |
| Gesamt | Ø 1981 (7 Spieler) | 7.0 / 9 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
