MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kirmemis, Oguzcan (5) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Mai, Anton (6) | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 2112 | 0 |
| Runde 3 | W | Elger, Leopold (3) | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 1339 | 1 |
| Runde 4 | W | Stork, Simon (5.5) | SK Rochade Augsburg | 2056 | 1 |
| Runde 5 | S | Karpov, Petr (6) | 2096 | 0 | |
| Runde 6 | S | Kudrytsky, Stanislav (4.5) | SK Kriegshaber | 2064 | 0 |
| Runde 7 | W | Plathen, Jens (4) | 1683 | 1 | |
| Runde 8 | S | Höcher, Michael (5) | SC Garching 1980 | 2181 | 1 |
| Runde 9 | W | Scheckenbach, Franz (6) | SC Gröbenzell | 1993 | 0 |
| Gesamt | Ø 1940 (8 Spieler) | 5.0 / 9 66. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
